Crenor AB
Management, företagsutveckling.
| Nyckeltal & bokslut | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 80,4 | ||
| Kassalikviditet % | 1251,9 | ||
| Vinstmarginal % | -191,4 | ||
| Total omsättning (TKR) | 339 | 426 | 485 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 659 | - 586 | - 53 |
| Nyckeltal | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 339 | 426 | 485 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 0 | ||
| Cashflow/Omsättning % | -7,6 | ||
| Cashflow/totala skulder % | 41 | 42 | 41 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 80,4 | ||
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 1251,9 | ||
| Balanslikviditet % | 1251,9 | ||
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | -202,7 | ||
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | -194,4 | ||
| Vinstmarginal % | -191,4 | ||
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 217,1 | ||
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | - 3 | ||
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0,2 | ||
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | -20 | ||
| Tillväxt totalt kapital % | 5 |
| Resultaträkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 339 | 426 | 485 |
| Nettoomsättning (TKR) | 339 | 426 | 485 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 659 | - 586 | - 53 |
| Årets resultat (TKR) | -1 070 | -1 167 | - 875 |
| Balansräkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 6 678 | 6 678 | 6 678 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 13 696 | 12 728 | 9 828 |
| Summa tillgångar (TKR) | 20 374 | 19 406 | 16 506 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 500 | 500 | 500 |
| Årets resultat (TKR) | -1 070 | -1 167 | - 875 |
| Summa eget kapital (TKR) | 11 896 | 11 104 | 9 615 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 1 094 | 1 615 | 1 023 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 1 309 | 1 377 | 1 520 |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 20 374 | 19 406 | 16 506 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Trädgårdsgatan 8 93131 SKELLEFTEÅ |
|---|---|
| Telefon: | 0910-72 68 40 |
| Telefon: | 0910-72 68 41 |
| Hemsida: | www.crenor.se |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556569-8650 |
|---|---|
| Startat: | 1999 |
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 339 |
| Styrelseledamot: | |
| Per Gustav Lidström | |
Branschinformation:
- Företagsutveckling
