O & C Trading AB
| Nyckeltal & bokslut | 2011-6 | 2010-6 |
|---|---|---|
| Soliditet % | 26,6 | 54 |
| Kassalikviditet % | 1,5 | 85,4 |
| Vinstmarginal % | 32,7 | 37,5 |
| Total omsättning (TKR) | 8 000 | 11 258 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 2 613 | 4 224 |
| Nyckeltal | 2011-6 | 2010-6 |
|---|---|---|
| Kapitalomlopp | ||
| Omsättning per anställd (TKR) | 8 000 | 7 509 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 0,4 | 1,3 |
| Cashflow/Omsättning % | 14,8 | 82,6 |
| Cashflow/totala skulder % | 14 | 14 |
| Soliditet | ||
| Soliditet % | 26,6 | 54 |
| Likviditet | ||
| Kassalikviditet % | 1,5 | 85,4 |
| Balanslikviditet % | 19,1 | 85,4 |
| Resultatstruktur | ||
| Rörelsemarginal % | 32,7 | 37,5 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 32,7 | 37,5 |
| Vinstmarginal % | 32,7 | 37,5 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 0,3 | 1,3 |
| Avkastningsstruktur | ||
| Avkastning totalt kapital % | 14 | 47 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 2,8 | 0,9 |
| Tillväxt | ||
| Tillväxt omsättning % | -29 | 0 |
| Tillväxt totalt kapital % | 224 | 0 |
| Resultaträkning | 2011-6 | 2010-6 |
|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 8 000 | 11 258 |
| Nettoomsättning (TKR) | 8 000 | 11 258 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 2 613 | 4 224 |
| Årets resultat (TKR) | 1 436 | 2 334 |
| Balansräkning | 2011-6 | 2010-6 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 16 650 | 3 850 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 2 606 | 2 099 |
| Summa tillgångar (TKR) | 19 256 | 5 949 |
| Skulder, eget kapital | ||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 1 436 | 2 334 |
| Summa eget kapital (TKR) | 3 870 | 2 434 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 13 675 | 2 457 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 2 | |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 19 256 | 5 949 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
S:t Larsgatan 7 53235 SKARA |
|---|---|
| Mobil: | 070-670 87 07 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556774-9212 |
|---|---|
| Oms (tkr): | 8 000 |
| Styrelseledamot: | |
| Fred Ulf Mikael Löwhagen | |
Branschinformation:
- Finansbolag, finansieringsföretag
