AB Olof Persson Utställningar
Tillverkning och montering av utställningsmontrar.
| Nyckeltal & bokslut | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 76,6 | 60,8 | 96,2 |
| Kassalikviditet % | 384,1 | 157 | 2794,4 |
| Vinstmarginal % | 84,2 | ||
| Total omsättning (TKR) | 183 | ||
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 1 997 | - 8 | 152 |
| Nyckeltal | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | |||
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 0,4 | ||
| Cashflow/Omsättning % | 289 | -2,6 | 844,4 |
| Cashflow/totala skulder % | 22 | 22 | 22 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 76,6 | 60,8 | 96,2 |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 384,1 | 157 | 2794,4 |
| Balanslikviditet % | 384,1 | 157 | 2794,4 |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 73,8 | ||
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 83,1 | ||
| Vinstmarginal % | 84,2 | ||
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 0 | ||
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | 68 | - 1 | 31 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0,3 | 0,6 | 0 |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | -100 | -46 | |
| Tillväxt totalt kapital % | 276 | 56 | -58 |
| Resultaträkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 183 | ||
| Nettoomsättning (TKR) | |||
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 1 997 | - 8 | 152 |
| Årets resultat (TKR) | 1 997 | - 8 | 152 |
| Balansräkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 300 | 300 | |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 2 654 | 485 | 503 |
| Summa tillgångar (TKR) | 2 954 | 785 | 503 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 1 997 | - 8 | 152 |
| Summa eget kapital (TKR) | 2 263 | 477 | 484 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 691 | 309 | 18 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 2 954 | 785 | 503 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Skogvaktarvägen 1 14170 SEGELTORP |
|---|---|
| Telefon: | 08-88 88 31 |
| Mobil: | 073-444 56 80 |
| Fax: | 08-88 88 25 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556236-2318 |
|---|---|
| Oms (tkr): | |
| Styrelseledamot: | |
| Marie-Louise J Caroline Müller | |
Branschinformation:
- Mäss-, utställningsproduktion
- Mässor, utställningar
