Bocab Medicinsk Hälsotjänst AB
| Nyckeltal & bokslut | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 94,8 | 95,5 | 95,2 |
| Kassalikviditet % | 157,5 | 112,8 | 86 |
| Vinstmarginal % | 108,9 | ||
| Total omsättning (TKR) | 45 | ||
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 118 | 53 | 50 |
| Nyckeltal | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 45 | ||
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 0 | ||
| Cashflow/Omsättning % | 194,3 | 90,6 | 96,8 |
| Cashflow/totala skulder % | 39 | 40 | 42 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 94,8 | 95,5 | 95,2 |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 157,5 | 112,8 | 86 |
| Balanslikviditet % | 157,5 | 112,8 | 86 |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | -57,8 | ||
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 111,1 | ||
| Vinstmarginal % | 108,9 | ||
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 44,4 | ||
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | 11 | 5 | 4 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0,1 | 0 | 0,1 |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | -100 | -42 | |
| Tillväxt totalt kapital % | 0 | -6 | 0 |
| Resultaträkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 45 | ||
| Nettoomsättning (TKR) | 45 | ||
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 118 | 53 | 50 |
| Årets resultat (TKR) | 77 | 29 | 58 |
| Balansräkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 1 049 | 1 072 | 1 151 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 63 | 44 | 43 |
| Summa tillgångar (TKR) | 1 112 | 1 116 | 1 193 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 77 | 29 | 58 |
| Summa eget kapital (TKR) | 1 002 | 1 035 | 1 116 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 40 | 39 | 50 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 1 112 | 1 116 | 1 193 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Gullvalla Sjöbo Marieberg 100 73396 SALA |
|---|---|
| Telefon: | 0240-188 62 |
| Telefon: | 0224-250 92 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556166-9218 |
|---|---|
| Oms (tkr): | |
| Styrelseledamot: | |
| Ingrid Charlotte Hallbrink | |
Branschinformation:
- Läkare - Husläkare
- Företagshälsovård
