Café Hantverkaren
Café Hantverkaren är ett caféverksamhet med lättluncher som sallad, pasta, paj och baguetter. Vi erbjuder även catering och konditori på beställning åt både privatpersoner och företag.
| Nyckeltal & bokslut | 2011-8 | 2010-8 |
|---|---|---|
| Soliditet % | 11,4 | 60,2 |
| Kassalikviditet % | 815,7 | 880 |
| Vinstmarginal % | 21,7 | -123,5 |
| Total omsättning (TKR) | 203 | 170 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 44 | - 210 |
| Nyckeltal | 2011-8 | 2010-8 |
|---|---|---|
| Kapitalomlopp | ||
| Omsättning per anställd (TKR) | ||
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 0,2 | 0,7 |
| Cashflow/Omsättning % | 6,6 | -204,1 |
| Soliditet | ||
| Soliditet % | 11,4 | 60,2 |
| Likviditet | ||
| Kassalikviditet % | 815,7 | 880 |
| Balanslikviditet % | 815,7 | 893,3 |
| Resultatstruktur | ||
| Rörelsemarginal % | 36,5 | -118,8 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 21,7 | -123,5 |
| Vinstmarginal % | 21,7 | -123,5 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 0 | 0 |
| Avkastningsstruktur | ||
| Avkastning totalt kapital % | 4 | - 84 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 7,7 | 0,7 |
| Tillväxt | ||
| Tillväxt omsättning % | 19 | 0 |
| Tillväxt totalt kapital % | 658 | 0 |
| Resultaträkning | 2011-8 | 2010-8 |
|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 203 | 170 |
| Nettoomsättning (TKR) | 203 | 170 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 44 | - 210 |
| Årets resultat (TKR) | 44 | - 210 |
| Balansräkning | 2011-8 | 2010-8 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 841 | 32 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 416 | 134 |
| Summa tillgångar (TKR) | 1 258 | 166 |
| Skulder, eget kapital | ||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 44 | - 210 |
| Summa eget kapital (TKR) | 144 | 100 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 51 | 15 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 1 062 | 51 |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 1 258 | 166 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Box 47 78067 SÄLEN |
|---|---|
| Telefon: | 031-336 59 25 |
| Mobil: | 070-562 65 30 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556778-5240 |
|---|---|
| Oms (tkr): | 203 |
| Styrelseledamot: | |
| Bo Urban Nordquist | |
Branschinformation:
- Catering
- Caféer
- Restauranger
