G & B i Rottne AB

Försäljning av byggmaterial, färg, tapeter. Specialitet Fönster.

Nyckeltal & bokslut 2011-4 2010-4 2009-4
Soliditet % 44,2 44,7 40,1
Kassalikviditet % 247,3 316,9 233,5
Vinstmarginal % -1,2 9,7 5,6
Total omsättning (TKR) 19 574 20 862 21 996
Resultat efter finansnetto (TKR) - 374 1 894 1 098
Diagram
Nyckeltal 2011-4 2010-4 2009-4
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 2 447 2 608 2 750
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 1,9 1,9 2,3
Cashflow/Omsättning % -3,2 29,9 19,9
Cashflow/totala skulder % 30 30 26
Soliditet
Soliditet % 44,2 44,7 40,1
Likviditet
Kassalikviditet % 247,3 316,9 233,5
Balanslikviditet % 345,8 415,8 329,8
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % -0,2 10 6,6
Res. e. finansnetto/Omsättning % -1,9 9,1 5
Vinstmarginal % -1,2 9,7 5,6
Arbetskraftskostnad/omsättning % 15,4 13,9 14,5
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % - 2 19 13
Skuldsättningsgrad ggr/år 1,3 1,2 1,5
Tillväxt
Tillväxt omsättning % -6 -5 -15
Tillväxt totalt kapital % -5 16 0
Resultaträkning 2011-4 2010-4 2009-4
Total omsättning (TKR) 19 574 20 862 21 996
Nettoomsättning (TKR) 19 574 20 862 21 996
Resultat efter finansnetto (TKR) - 374 1 894 1 098
Årets resultat (TKR) 65 843 572
Balansräkning 2011-4 2010-4 2009-4
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 1 704 1 934 2 177
Omsättningstillgångar (TKR) 8 763 9 040 7 316
Summa tillgångar (TKR) 10 466 10 975 9 492
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 100 100 100
Årets resultat (TKR) 65 843 572
Summa eget kapital (TKR) 3 957 3 892 3 048
Kortfristiga skulder (TKR) 2 534 2 174 2 218
Summa långfristiga skulder (TKR) 3 074 3 526 3 178
Summa skulder och eget kapital (TKR) 10 466 10 975 9 492

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseledamot Bo Jörgen Ivansson
Styrelsesuppleant Jan Christer Jonsson

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksvägen 3
36040 ROTTNE
Postadress: Box 34
36040 ROTTNE
Telefon: 0470-70 17 40
Telefon: 0470-915 60
E-post: ajna@gob.se
Fax: 0470-70 17 49
Hemsida: www.gob.se

Företagsinformation

Orgnr: 556414-1421
Oms (tkr): 19 574
Styrelseledamot:
Bo Jörgen Ivansson

Branschinformation:

  • Byggvaror
  • Fönster