AB K Lindqvist Redovisningstjänst
| Nyckeltal & bokslut | 2011-12 |
|---|---|
| Soliditet % | 61,3 |
| Kassalikviditet % | 288,9 |
| Vinstmarginal % | 31,4 |
| Total omsättning (TKR) | 612 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 192 |
| Nyckeltal | 2011-12 |
|---|---|
| Kapitalomlopp | |
| Omsättning per anställd (TKR) | 565 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 1,8 |
| Cashflow/Omsättning % | 117,8 |
| Cashflow/totala skulder % | 38 |
| Soliditet | |
| Soliditet % | 61,3 |
| Likviditet | |
| Kassalikviditet % | 288,9 |
| Balanslikviditet % | 288,9 |
| Resultatstruktur | |
| Rörelsemarginal % | 30,9 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 31,4 |
| Vinstmarginal % | 31,4 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 57,2 |
| Avkastningsstruktur | |
| Avkastning totalt kapital % | 57 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0,6 |
| Tillväxt | |
| Tillväxt omsättning % | 0 |
| Tillväxt totalt kapital % | 0 |
| Resultaträkning | 2011-12 |
|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 612 |
| Nettoomsättning (TKR) | 612 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 192 |
| Årets resultat (TKR) | 106 |
| Balansräkning | 2011-12 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Anläggningstillgångar (TKR) | |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 312 |
| Summa tillgångar (TKR) | 312 |
| Skulder, eget kapital | |
| Aktiekapital (TKR) | 50 |
| Årets resultat (TKR) | 106 |
| Summa eget kapital (TKR) | 156 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 108 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 312 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Örnvägen 10 36040 ROTTNE |
|---|---|
| Telefon: | 0470-921 60 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556835-4228 |
|---|---|
| Oms (tkr): | 612 |
| Styrelseordförande: | |
| Karin Ingela Lindqvist | |
