Omy Webben AB
| Nyckeltal & bokslut | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 72,3 | 71,8 | |
| Kassalikviditet % | 371,9 | 354,8 | |
| Vinstmarginal % | -15,9 | ||
| Total omsättning (TKR) | 127 | 82 | |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 15 | - 6 | - 13 |
| Nyckeltal | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | |||
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 0,4 | ||
| Cashflow/Omsättning % | -46,9 | -23,2 | |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 72,3 | 71,8 | |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 371,9 | 354,8 | |
| Balanslikviditet % | 371,9 | 354,8 | |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | -15,9 | ||
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | -15,9 | ||
| Vinstmarginal % | -15,9 | ||
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 0 | ||
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | - 13 | - 7 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0,4 | 0,4 | |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | -100 | 0 | |
| Tillväxt totalt kapital % | -21 | 0 |
| Resultaträkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 127 | 82 | |
| Nettoomsättning (TKR) | 127 | 82 | |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 15 | - 6 | - 13 |
| Årets resultat (TKR) | - 15 | - 6 | - 13 |
| Balansräkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | |||
| Omsättningstillgångar (TKR) | 119 | 150 | 149 |
| Summa tillgångar (TKR) | 119 | 150 | 149 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | - 15 | - 6 | - 13 |
| Summa eget kapital (TKR) | 86 | 101 | 107 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 32 | 49 | 42 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 119 | 150 | 149 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Noliagatan 9 94131 PITEÅ |
|---|---|
| Mobil: | 070-247 88 80 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556701-6869 |
|---|---|
| Oms (tkr): | |
| VD: | |
| Karl Nils Kristian Albinsson | |
Branschinformation:
- Festarrangörer, -service
- Evenemang, events
- Annonsförsäljning
