Marknadsutveckling Günther Rosengren AB
Marknadskonsulenter.
| Nyckeltal & bokslut | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 98,6 | 82 | |
| Kassalikviditet % | 3215,4 | 275,8 | |
| Vinstmarginal % | -193,3 | ||
| Total omsättning (TKR) | 15 | ||
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 29 | - 69 | - 323 |
| Nyckeltal | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | |||
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 0 | ||
| Cashflow/Omsättning % | 3,8 | -63,8 | |
| Cashflow/totala skulder % | 36 | 36 | 35 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 98,6 | 82 | |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 3215,4 | 275,8 | |
| Balanslikviditet % | 3215,4 | 275,8 | |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | -60 | ||
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | -193,3 | ||
| Vinstmarginal % | -193,3 | ||
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 0 | ||
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | - 2 | - 13 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0 | 0,2 | |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | -100 | ||
| Tillväxt totalt kapital % | -9 | -12 |
| Resultaträkning | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 15 | ||
| Nettoomsättning (TKR) | |||
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 29 | - 69 | - 323 |
| Årets resultat (TKR) | - 29 | - 69 | - 323 |
| Balansräkning | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 1 054 | 1 084 | 1 215 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 836 | 994 | 1 197 |
| Summa tillgångar (TKR) | 1 890 | 2 078 | 2 412 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | - 29 | - 69 | - 323 |
| Summa eget kapital (TKR) | 1 864 | 2 043 | 1 978 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 26 | 35 | 434 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 1 890 | 2 078 | 2 412 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Frillestadsvägen 104 25353 PÅARP |
|---|---|
| Telefon: | 042-29 20 86 |
| Mobil: | 070-812 36 60 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556309-9463 |
|---|---|
| Oms (tkr): | 15 |
| Styrelseledamot: | |
| Günther Ingemar Rosengren | |
Branschinformation:
- Marknadskonsulter
