Orsa Vatten och Avfall AB
| Nyckeltal & bokslut | 2011-12 | 2010-12 |
|---|---|---|
| Soliditet % | 3,6 | 2,7 |
| Kassalikviditet % | 34,5 | 108,3 |
| Vinstmarginal % | 12,4 | 8,3 |
| Total omsättning (TKR) | 22 926 | 12 280 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 1 054 |
| Nyckeltal | 2011-12 | 2010-12 |
|---|---|---|
| Kapitalomlopp | ||
| Omsättning per anställd (TKR) | ||
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 0,3 | 0,1 |
| Cashflow/Omsättning % | 4,8 | 1,3 |
| Soliditet | ||
| Soliditet % | 3,6 | 2,7 |
| Likviditet | ||
| Kassalikviditet % | 34,5 | 108,3 |
| Balanslikviditet % | 41,9 | 114,3 |
| Resultatstruktur | ||
| Rörelsemarginal % | 22,9 | 17,1 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 4,6 | 0 |
| Vinstmarginal % | 12,4 | 8,3 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 0,5 | 0 |
| Avkastningsstruktur | ||
| Avkastning totalt kapital % | 4 | 1 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 26,5 | 36 |
| Tillväxt | ||
| Tillväxt omsättning % | 87 | 0 |
| Tillväxt totalt kapital % | 2 | 0 |
| Resultaträkning | 2011-12 | 2010-12 |
|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 22 926 | 12 280 |
| Nettoomsättning (TKR) | 22 926 | 12 280 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 1 054 | |
| Årets resultat (TKR) | - 120 |
| Balansräkning | 2011-12 | 2010-12 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 71 505 | 63 721 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 3 936 | 10 228 |
| Summa tillgångar (TKR) | 75 440 | 73 949 |
| Skulder, eget kapital | ||
| Aktiekapital (TKR) | 2 000 | 2 000 |
| Årets resultat (TKR) | - 120 | |
| Summa eget kapital (TKR) | 1 880 | 2 000 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 9 385 | 8 949 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 63 000 | 63 000 |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 75 440 | 73 949 |
Styrelsemedlemmar
Kontaktuppgifter
| Besöksadress: |
Parkgatan 4 79431 ORSA |
|---|---|
| Postadress: |
Box 100 79422 ORSA |
| Telefon: | 020-55 27 00 |
| E-post: | info@nodava.se |
| Hemsida: | www.nodava.se |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556794-1546 |
|---|---|
| Oms (tkr): | 22 926 |
| Extern VD: | |
| Lars Göran Mjöberg | |
Branschinformation:
- Vattenleverantörer
- Avloppsanläggningar
- Slamsugning
- Avfallshantering, avfallshanteringsutrustning
- Återvinning
