Y & P Beck Consulting AB
| Nyckeltal & bokslut | 2011-12 | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 63,5 | 62 | |
| Kassalikviditet % | 274,2 | 292,6 | |
| Vinstmarginal % | 0,2 | 20,1 | |
| Total omsättning (TKR) | 802 | 356 | 1 165 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 2 | - 77 | 235 |
| Nyckeltal | 2011-12 | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 401 | 178 | 538 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 4,7 | 2,5 | |
| Cashflow/Omsättning % | 0 | 103,8 | |
| Cashflow/totala skulder % | 34 | 34 | 35 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 63,5 | 62 | |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 274,2 | 292,6 | |
| Balanslikviditet % | 274,2 | 292,6 | |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 0 | 20,1 | |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 0,2 | 20,2 | |
| Vinstmarginal % | 0,2 | 20,1 | |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 35 | 33,7 | |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | 1 | 50 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0,6 | 0,6 | |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | 125 | 0 | |
| Tillväxt totalt kapital % | -8 | 0 |
| Resultaträkning | 2011-12 | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 802 | 356 | 1 165 |
| Nettoomsättning (TKR) | 802 | 356 | 1 165 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 2 | - 77 | 235 |
| Årets resultat (TKR) | - 1 | - 15 | 124 |
| Balansräkning | 2011-12 | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | |||
| Omsättningstillgångar (TKR) | 170 | 185 | 433 |
| Summa tillgångar (TKR) | 170 | 185 | 433 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | - 1 | - 15 | 124 |
| Summa eget kapital (TKR) | 108 | 109 | 224 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 62 | 76 | 148 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 170 | 185 | 433 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Ebbagärdes väg 15 43933 ONSALA |
|---|---|
| Telefon: | 0300-299 55 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556774-4817 |
|---|---|
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 802 |
| VD: | |
| Philip Beck | |
