Arkitektkopia
Kopieringsarbeten. Snabbtryck, plottning, färgkopiering och utskrifter. Utställningssystem. Digitaltryck, affischer, banderoller, bildekor och arenareklam.
| Nyckeltal & bokslut | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 48,7 | 50,4 | 45 |
| Kassalikviditet % | 137 | 219,5 | 208,3 |
| Vinstmarginal % | 16,2 | 0,3 | -5,5 |
| Total omsättning (TKR) | 4 559 | 4 087 | 4 395 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 733 | - 23 | - 256 |
| Nyckeltal | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 1 140 | 1 022 | 879 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 3,2 | 3,6 | 3,3 |
| Cashflow/Omsättning % | 97,2 | 14,9 | -18 |
| Cashflow/totala skulder % | 31 | 33 | 33 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 48,7 | 50,4 | 45 |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 137 | 219,5 | 208,3 |
| Balanslikviditet % | 143,4 | 235,4 | 230,2 |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 16,4 | 3,4 | -3,5 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 16,1 | -0,6 | -5,8 |
| Vinstmarginal % | 16,2 | 0,3 | -5,5 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 34 | 41 | 41,3 |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | 53 | 1 | - 18 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 1,1 | 1 | 1,2 |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | 12 | -7 | -6 |
| Tillväxt totalt kapital % | 22 | -13 | -23 |
| Resultaträkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 4 559 | 4 087 | 4 395 |
| Nettoomsättning (TKR) | 4 559 | 4 084 | 4 386 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 733 | - 23 | - 256 |
| Årets resultat (TKR) | 97 | 52 | - 30 |
| Balansräkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 417 | 28 | 156 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 988 | 1 123 | 1 167 |
| Summa tillgångar (TKR) | 1 405 | 1 151 | 1 323 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 97 | 52 | - 30 |
| Summa eget kapital (TKR) | 593 | 496 | 444 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 689 | 477 | 507 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 1 | 61 | 161 |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 1 405 | 1 151 | 1 323 |
Kontaktuppgifter
| Besöksadress: |
Västra Kvarngatan 26 61131 NYKÖPING |
|---|---|
| Postadress: |
Box 175 61125 NYKÖPING |
| Telefon: | 0155-21 56 39 |
| E-post: | nykoping@arkitektkopia.se |
| Hemsida: | www.byggnet.se |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556227-4653 |
|---|---|
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 4 559 |
| Styrelseledamot: | |
| Per Ivar Åndberg | |
Branschinformation:
- Kopieringsarbeten
- Mäss-, utställningsproduktion
- Digitaltryck
- Reklam-, annonsbyråer
