Akupunkturmottagningen

Nyckeltal & bokslut 2010-12 2009-12 2008-12
Soliditet % 75,8 78,6 75,4
Kassalikviditet % 424,6 452,4 378,6
Vinstmarginal % 2,5 2,2 7
Total omsättning (TKR) 1 213 1 098 1 128
Resultat efter finansnetto (TKR) 28 22 34
Diagram
Nyckeltal 2010-12 2009-12 2008-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 404 366 564
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 4,1 3,7 4
Cashflow/Omsättning % 33,8 42,9 48,6
Cashflow/totala skulder % 39 41 40
Soliditet
Soliditet % 75,8 78,6 75,4
Likviditet
Kassalikviditet % 424,6 452,4 378,6
Balanslikviditet % 424,6 452,4 378,6
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 3,1 2,9 7,9
Res. e. finansnetto/Omsättning % 2,3 2 3
Vinstmarginal % 2,5 2,2 7
Arbetskraftskostnad/omsättning % 69,3 66,8 52,8
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 10 8 28
Skuldsättningsgrad ggr/år 0,3 0,3 0,3
Tillväxt
Tillväxt omsättning % 10 -3 -49
Tillväxt totalt kapital % 0 3 10
Resultaträkning 2010-12 2009-12 2008-12
Total omsättning (TKR) 1 213 1 098 1 128
Nettoomsättning (TKR) 1 213 1 098 1 128
Resultat efter finansnetto (TKR) 28 22 34
Årets resultat (TKR) 15 16 23
Balansräkning 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 9 20
Omsättningstillgångar (TKR) 293 285 265
Summa tillgångar (TKR) 293 294 285
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 100 100 100
Årets resultat (TKR) 15 16 23
Summa eget kapital (TKR) 222 231 215
Kortfristiga skulder (TKR) 69 63 70
Summa långfristiga skulder (TKR) 2
Summa skulder och eget kapital (TKR) 293 294 285

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Sofia Nina Meiling Burke
Styrelseledamot Erna Knopf
Styrelsesuppleant Paul Joseph Burke

Kontaktuppgifter

Postadress: Sundeliusgatan 7
60235 NORRKÖPING
Telefon: 011-18 46 20
Telefon: 011-18 68 10

Företagsinformation

Orgnr: 556354-5127
Anställda: 0 - 4
Oms (tkr): 1 213
VD:
Sofia Nina Meiling Burke

Branschinformation:

  • Företagshälsovård
  • Akupunktur, akupunktörer