V & D Nacka AB
| Nyckeltal & bokslut | 2011-8 | 2010-8 |
|---|---|---|
| Soliditet % | 25 | 14,7 |
| Kassalikviditet % | 291,5 | 1095,5 |
| Vinstmarginal % | -17,1 | 2,8 |
| Total omsättning (TKR) | 1 362 | 1 437 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 233 | 40 |
| Nyckeltal | 2011-8 | 2010-8 |
|---|---|---|
| Kapitalomlopp | ||
| Omsättning per anställd (TKR) | 681 | 959 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 2,6 | 1,1 |
| Cashflow/Omsättning % | -26,1 | 11,4 |
| Cashflow/totala skulder % | 31 | 31 |
| Soliditet | ||
| Soliditet % | 25 | 14,7 |
| Likviditet | ||
| Kassalikviditet % | 291,5 | 1095,5 |
| Balanslikviditet % | 291,5 | 1095,5 |
| Resultatstruktur | ||
| Rörelsemarginal % | -7,7 | 9,7 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | -17,1 | 2,8 |
| Vinstmarginal % | -17,1 | 2,8 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 41,1 | 40,2 |
| Avkastningsstruktur | ||
| Avkastning totalt kapital % | - 44 | 3 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 3 | 5,8 |
| Tillväxt | ||
| Tillväxt omsättning % | -5 | 0 |
| Tillväxt totalt kapital % | -40 | 0 |
| Resultaträkning | 2011-8 | 2010-8 |
|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 1 362 | 1 437 |
| Nettoomsättning (TKR) | 1 362 | 1 437 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 233 | 40 |
| Årets resultat (TKR) | - 233 | 30 |
| Balansräkning | 2011-8 | 2010-8 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 392 | 400 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 137 | 482 |
| Summa tillgångar (TKR) | 529 | 882 |
| Skulder, eget kapital | ||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | - 233 | 30 |
| Summa eget kapital (TKR) | 132 | 130 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 47 | 44 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 351 | 709 |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 529 | 882 |
Kontaktuppgifter
| Besöksadress: |
Ugglevägen 17 13144 NACKA |
|---|---|
| Postadress: |
Landåvägen 71 13149 NACKA |
| Telefon: | 08-718 15 10 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556778-6958 |
|---|---|
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 1 362 |
| Styrelseledamot: | |
| Vukasin Cuskic | |
Branschinformation:
- Restauranger
