Crossit AB
| Nyckeltal & bokslut | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 0,6 | -37,5 | -46,1 |
| Kassalikviditet % | 79,3 | 56,8 | 49,4 |
| Vinstmarginal % | 16,5 | 4,4 | 0,1 |
| Total omsättning (TKR) | 559 | 631 | 795 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 92 | 23 | 1 |
| Nyckeltal | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 559 | 631 | 398 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 3,1 | 3,6 | 4,5 |
| Cashflow/Omsättning % | 37,4 | 0 | -1,2 |
| Cashflow/totala skulder % | 38 | 38 | 38 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 0,6 | -37,5 | -46,1 |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 79,3 | 56,8 | 49,4 |
| Balanslikviditet % | 79,3 | 56,8 | 49,4 |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 16,3 | 4,4 | 0,1 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 16,5 | 3,6 | 0,1 |
| Vinstmarginal % | 16,5 | 4,4 | 0,1 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 58 | 66,7 | 77,4 |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | 51 | 16 | 1 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 179 | -3,7 | -3,2 |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | -11 | -21 | 28 |
| Tillväxt totalt kapital % | 2 | 0 | -27 |
| Resultaträkning | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 559 | 631 | 795 |
| Nettoomsättning (TKR) | 559 | 631 | 795 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 92 | 23 | 1 |
| Årets resultat (TKR) | 67 | 54 |
| Balansräkning | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 38 | 38 | 57 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 142 | 138 | 120 |
| Summa tillgångar (TKR) | 180 | 176 | 176 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 67 | 54 | |
| Summa eget kapital (TKR) | 1 | - 66 | - 120 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 179 | 243 | 243 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 180 | 176 | 176 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Box 4050 13104 NACKA |
|---|---|
| Telefon: | 08-618 46 10 |
| Telefon: | 08-716 52 54 |
| Fax: | 08-618 46 13 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556511-0946 |
|---|---|
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 559 |
| Styrelseledamot: | |
| Agneta Christina Pettersson | |
Branschinformation:
- Redovisningskonsulter
