ABENA Marknadsinformation AB
Marknadsföring och försäljning.
| Nyckeltal & bokslut | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 68,4 | 48,3 | 55,7 |
| Kassalikviditet % | 310,2 | 187 | 211,1 |
| Vinstmarginal % | 24,8 | 2 | 38,1 |
| Total omsättning (TKR) | 339 | 198 | 289 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 84 | 4 | 92 |
| Nyckeltal | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 339 | 198 | 289 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 1,8 | 1,3 | 2,4 |
| Cashflow/Omsättning % | 145,8 | 7,8 | 179,6 |
| Cashflow/totala skulder % | 41 | 41 | 40 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 68,4 | 48,3 | 55,7 |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 310,2 | 187 | 211,1 |
| Balanslikviditet % | 310,2 | 187 | 211,1 |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 25,4 | 3 | 39,8 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 24,8 | 2 | 31,8 |
| Vinstmarginal % | 24,8 | 2 | 38,1 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 12,7 | 18,7 | 20,8 |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | 45 | 3 | 90 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0,5 | 1,1 | 0,8 |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | 71 | -31 | 5 |
| Tillväxt totalt kapital % | 26 | 22 | 663 |
| Resultaträkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 339 | 198 | 289 |
| Nettoomsättning (TKR) | 336 | 195 | 288 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 84 | 4 | 92 |
| Årets resultat (TKR) | 84 | 4 | 92 |
| Balansräkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 4 | 5 | 7 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 183 | 144 | 114 |
| Summa tillgångar (TKR) | 187 | 149 | 122 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 84 | 4 | 92 |
| Summa eget kapital (TKR) | 128 | 72 | 68 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 59 | 77 | 54 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 187 | 149 | 122 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Sickla Industriväg 7 13154 NACKA |
|---|---|
| Telefon: | 08-651 09 30 |
| Telefon: | 08-742 22 77 |
| Mobil: | 070-592 49 69 |
| E-post: | eric.gallstrand@abena.se |
| Hemsida: | www.abena.se |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556270-6787 |
|---|---|
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 339 |
| VD: | |
| Eric Enrico Gerardo M Gallstrand | |
Branschinformation:
- Marknadskonsulter
