Wingbro Företagsutveckling AB
| Nyckeltal & bokslut | 2011-12 |
|---|---|
| Soliditet % | 34,4 |
| Kassalikviditet % | 256,3 |
| Vinstmarginal % | 16,2 |
| Total omsättning (TKR) | 488 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 75 |
| Nyckeltal | 2011-12 |
|---|---|
| Kapitalomlopp | |
| Omsättning per anställd (TKR) | 418 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 1,4 |
| Cashflow/Omsättning % | 25,3 |
| Cashflow/totala skulder % | 41 |
| Soliditet | |
| Soliditet % | 34,4 |
| Likviditet | |
| Kassalikviditet % | 256,3 |
| Balanslikviditet % | 256,3 |
| Resultatstruktur | |
| Rörelsemarginal % | 16,2 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 15,4 |
| Vinstmarginal % | 16,2 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 45,7 |
| Avkastningsstruktur | |
| Avkastning totalt kapital % | 22 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 1,9 |
| Tillväxt | |
| Tillväxt omsättning % | 0 |
| Tillväxt totalt kapital % | 0 |
| Resultaträkning | 2011-12 |
|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 488 |
| Nettoomsättning (TKR) | 488 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 75 |
| Årets resultat (TKR) | 44 |
| Balansräkning | 2011-12 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Anläggningstillgångar (TKR) | |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 305 |
| Summa tillgångar (TKR) | 305 |
| Skulder, eget kapital | |
| Aktiekapital (TKR) | 50 |
| Årets resultat (TKR) | 44 |
| Summa eget kapital (TKR) | 94 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 119 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 77 |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 305 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Klockarevägen 48 44930 NÖDINGE |
|---|---|
| Mobil: | 070-480 04 44 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556825-0913 |
|---|---|
| Oms (tkr): | 488 |
| VD: | |
| Lena Jeanette Wingbro | |
Branschinformation:
- Bokföring
- Redovisning
