Piraterna Speedway AB
Om oss
Piraterna blev Svenska mästare 2011.
Greg Hancoch Piraternas lagkapten blev Svensk-, Dansk-, Tjeckisk-, Polsk- och Världsmästare 2011.
Piraterna erbjuder flera arrangemang dels under tävling men även på andra tider.
Vi jobbar för Piraterana tillsammans med våra sponsorer för att Piraterna skall lyckas ännu bättre
Företagseveneman (Sliding)
VIP arrangeman, Biljetter, Boka bord i restaurangen. Årskort sittplatser
Prova på Speedway 5-10 år
| Nyckeltal & bokslut | 2010-12 |
|---|---|
| Soliditet % | 28,8 |
| Kassalikviditet % | 92,4 |
| Vinstmarginal % | 0,9 |
| Total omsättning (TKR) | 7 616 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 9 |
| Nyckeltal | 2010-12 |
|---|---|
| Kapitalomlopp | |
| Omsättning per anställd (TKR) | 6 093 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 1 |
| Cashflow/Omsättning % | 4,9 |
| Cashflow/totala skulder % | 20 |
| Soliditet | |
| Soliditet % | 28,8 |
| Likviditet | |
| Kassalikviditet % | 92,4 |
| Balanslikviditet % | 104,4 |
| Resultatstruktur | |
| Rörelsemarginal % | 4,3 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 0,1 |
| Vinstmarginal % | 0,9 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 3,1 |
| Avkastningsstruktur | |
| Avkastning totalt kapital % | 1 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 2,5 |
| Tillväxt | |
| Tillväxt omsättning % | 0 |
| Tillväxt totalt kapital % | 0 |
| Resultaträkning | 2010-12 |
|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 7 616 |
| Nettoomsättning (TKR) | 6 997 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 9 |
| Årets resultat (TKR) | 9 |
| Balansräkning | 2010-12 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Anläggningstillgångar (TKR) | 5 307 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 728 |
| Summa tillgångar (TKR) | 6 035 |
| Skulder, eget kapital | |
| Aktiekapital (TKR) | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 9 |
| Summa eget kapital (TKR) | 1 739 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 697 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 3 600 |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 6 035 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Vinnerstadsvägen 47 59145 MOTALA |
|---|---|
| Telefon: | 0141-20 99 90 |
| E-post: | kansli@piraterna.se |
| Fax: | 0141-20 83 86 |
| Hemsida: | www.piraterna.se |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556791-1572 |
|---|---|
| Oms (tkr): | 7 616 |
| Styrelseledamot: | |
| Dick Torsten Berg | |
Branschinformation:
- Evenemang, events
- Föreningar
- Idrottsorganisationer
