Qawa AB
| Nyckeltal & bokslut | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 84,3 | 88,5 | 25,5 |
| Kassalikviditet % | 616,7 | 776,9 | 1370,8 |
| Vinstmarginal % | -51,8 | -25,5 | |
| Total omsättning (TKR) | 139 | 263 | |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 30 | - 72 | - 67 |
| Nyckeltal | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 139 | 243 | |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 1,2 | 0,4 | |
| Cashflow/Omsättning % | -200 | -523,1 | -17,3 |
| Cashflow/totala skulder % | 41 | 41 | 41 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 84,3 | 88,5 | 25,5 |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 616,7 | 776,9 | 1370,8 |
| Balanslikviditet % | 616,7 | 776,9 | 1370,8 |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | -48,9 | -24,7 | |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | -51,8 | -25,5 | |
| Vinstmarginal % | -51,8 | -25,5 | |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 56,8 | 83,3 | |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | - 36 | - 64 | - 9 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0,2 | 0,1 | 2,9 |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | -100 | -47 | 0 |
| Tillväxt totalt kapital % | -27 | -83 | 0 |
| Resultaträkning | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 139 | 263 | |
| Nettoomsättning (TKR) | 139 | 263 | |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 30 | - 72 | - 67 |
| Årets resultat (TKR) | - 30 | - 72 | 72 |
| Balansräkning | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 9 | 12 | 16 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 74 | 101 | 658 |
| Summa tillgångar (TKR) | 83 | 113 | 674 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | - 30 | - 72 | 72 |
| Summa eget kapital (TKR) | 70 | 100 | 172 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 12 | 13 | 48 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 1 | 453 | |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 83 | 113 | 674 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Stjärnstigen 13 98334 MALMBERGET |
|---|---|
| Mobil: | 070-317 76 97 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556763-6260 |
|---|---|
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | |
| Styrelseledamot: | |
| Åsa Agneta Waara | |
Branschinformation:
- Företagsutveckling
- Konst, konsthantverk
