T P Distribution
| Nyckeltal & bokslut | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 57 | 52,2 | 67,8 |
| Kassalikviditet % | 228,3 | 175,7 | 292,4 |
| Vinstmarginal % | 13,5 | 0,6 | 2,2 |
| Total omsättning (TKR) | 1 351 | 1 219 | 1 296 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 181 | 4 | 25 |
| Nyckeltal | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 450 | 406 | 432 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 3,1 | 4,2 | 4 |
| Cashflow/Omsättning % | 84,4 | 10,7 | 21,9 |
| Cashflow/totala skulder % | 29 | 29 | 22 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 57 | 52,2 | 67,8 |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 228,3 | 175,7 | 292,4 |
| Balanslikviditet % | 228,3 | 175,7 | 292,4 |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 14,3 | 1,6 | 2,3 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 13,4 | 0,3 | 1,9 |
| Vinstmarginal % | 13,5 | 0,6 | 2,2 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 62,5 | 70,2 | 66,2 |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | 43 | 2 | 9 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0,8 | 0,9 | 0,5 |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | 11 | -6 | -15 |
| Tillväxt totalt kapital % | 47 | -10 | -12 |
| Resultaträkning | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 1 351 | 1 219 | 1 296 |
| Nettoomsättning (TKR) | 1 351 | 1 219 | 1 296 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 181 | 4 | 25 |
| Årets resultat (TKR) | 99 | 1 | 17 |
| Balansräkning | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 35 | 46 | 20 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 395 | 246 | 307 |
| Summa tillgångar (TKR) | 430 | 293 | 326 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 99 | 1 | 17 |
| Summa eget kapital (TKR) | 212 | 153 | 221 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 173 | 140 | 105 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 430 | 293 | 326 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Aminogatan 15 43153 MÖLNDAL |
|---|---|
| Telefon: | 031-87 40 28 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556679-9606 |
|---|---|
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 1 351 |
| Styrelseledamot: | |
| Annika Maria Ahlström | |
Branschinformation:
- Mäss-, utställningsproduktion
