Effektiv Redovisning i Mölndal AB
| Nyckeltal & bokslut | 2011-12 | 2010-12 |
|---|---|---|
| Soliditet % | 45,5 | 44 |
| Kassalikviditet % | 183,6 | 178,6 |
| Vinstmarginal % | 14 | 16,2 |
| Total omsättning (TKR) | 805 | 359 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 113 | 58 |
| Nyckeltal | 2011-12 | 2010-12 |
|---|---|---|
| Kapitalomlopp | ||
| Omsättning per anställd (TKR) | 805 | 718 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 2,1 | 3,4 |
| Cashflow/Omsättning % | 39,1 | 73,5 |
| Cashflow/totala skulder % | 38 | 38 |
| Soliditet | ||
| Soliditet % | 45,5 | 44 |
| Likviditet | ||
| Kassalikviditet % | 183,6 | 178,6 |
| Balanslikviditet % | 183,6 | 178,6 |
| Resultatstruktur | ||
| Rörelsemarginal % | 13,9 | 16,2 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 14 | 16,2 |
| Vinstmarginal % | 14 | 16,2 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 63,9 | 57,4 |
| Avkastningsstruktur | ||
| Avkastning totalt kapital % | 30 | 56 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 1,2 | 1,3 |
| Tillväxt | ||
| Tillväxt omsättning % | 124 | 0 |
| Tillväxt totalt kapital % | 82 | 0 |
| Resultaträkning | 2011-12 | 2010-12 |
|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 805 | 359 |
| Nettoomsättning (TKR) | 805 | 359 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 113 | 58 |
| Årets resultat (TKR) | 81 | 42 |
| Balansräkning | 2011-12 | 2010-12 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Anläggningstillgångar (TKR) | ||
| Omsättningstillgångar (TKR) | 380 | 209 |
| Summa tillgångar (TKR) | 380 | 209 |
| Skulder, eget kapital | ||
| Aktiekapital (TKR) | 50 | 50 |
| Årets resultat (TKR) | 81 | 42 |
| Summa eget kapital (TKR) | 173 | 92 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 207 | 117 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | ||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 380 | 209 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Norra Ågatan 26 43135 MÖLNDAL |
|---|---|
| Mobil: | 073-535 75 35 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556815-1939 |
|---|---|
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 805 |
| VD: | |
| Lena Christina Nappo Bengtsson | |
Branschinformation:
- Redovisning
