EAKT image AB
Displaymaterial samt bilder för utställningar och presentationer.
| Nyckeltal & bokslut | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 63,1 | 67,2 | |
| Kassalikviditet % | 162,9 | 169,9 | |
| Vinstmarginal % | -8,7 | -11,7 | |
| Total omsättning (TKR) | 7 397 | 7 424 | 9 380 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 657 | - 812 | -1 144 |
| Nyckeltal | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 1 057 | 928 | 853 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 2,2 | 1,8 | |
| Cashflow/Omsättning % | 0,4 | -20,8 | |
| Cashflow/totala skulder % | 36 | 36 | 34 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 63,1 | 67,2 | |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 162,9 | 169,9 | |
| Balanslikviditet % | 193,2 | 197,1 | |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 0,1 | -3,4 | |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | -8,9 | -12,2 | |
| Vinstmarginal % | -8,7 | -11,7 | |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 29,2 | 32 | |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | - 19 | - 21 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0,6 | 0,5 | |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | 0 | -1 | |
| Tillväxt totalt kapital % | -22 | -16 |
| Resultaträkning | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 7 397 | 7 424 | 9 380 |
| Nettoomsättning (TKR) | 7 397 | 7 424 | 9 380 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 657 | - 812 | -1 144 |
| Årets resultat (TKR) | - 657 | - 812 | - 656 |
| Balansräkning | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 955 | 1 566 | 2 298 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 2 363 | 2 687 | 3 006 |
| Summa tillgångar (TKR) | 3 318 | 4 254 | 5 305 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 500 | 500 | 500 |
| Årets resultat (TKR) | - 657 | - 812 | - 656 |
| Summa eget kapital (TKR) | 2 095 | 2 752 | 3 563 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 1 223 | 1 471 | 1 525 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 30 | 216 | |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 3 318 | 4 254 | 5 305 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Kryptongatan 20 43153 MÖLNDAL |
|---|---|
| Telefon: | 031-67 38 60 |
| Telefon: | 031-776 96 16 |
| Telefon: | 031-776 96 14 |
| Fax: | 031-76 96 14 |
| Hemsida: | www.exaktbild.se |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556417-9439 |
|---|---|
| Anställda: | 10 - 19 |
| Oms (tkr): | 7 397 |
| Styrelseordförande: | |
| Bengt Niklas Hellmer | |
Branschinformation:
- Foto - Laboratorier, verkstäder
- Repro-, klichéarbeten
- Mäss-, utställningsproduktion
