Concept Exhibition AB

Montering och demontering av mässor samt evenemang.

Nyckeltal & bokslut 2011-6 2010-6 2009-6
Soliditet % 45,2 65,9 48,7
Kassalikviditet % 212,8 426,9 226
Vinstmarginal % 5,3 4,7 14,6
Total omsättning (TKR) 17 233 13 142 12 129
Resultat efter finansnetto (TKR) 898 615 1 769
Diagram
Nyckeltal 2011-6 2010-6 2009-6
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 1 436 1 643 1 103
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 6 8,2 5,5
Cashflow/Omsättning % 46,7 93,3 145,7
Cashflow/totala skulder % 28 30 27
Soliditet
Soliditet % 45,2 65,9 48,7
Likviditet
Kassalikviditet % 212,8 426,9 226
Balanslikviditet % 212,8 426,9 226
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 5,4 5,1 14,8
Res. e. finansnetto/Omsättning % 5,2 4,7 14,6
Vinstmarginal % 5,3 4,7 14,6
Arbetskraftskostnad/omsättning % 23 19,5 29,4
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 32 39 80
Skuldsättningsgrad ggr/år 1,2 0,5 1,1
Tillväxt
Tillväxt omsättning % 31 8 -26
Tillväxt totalt kapital % 81 -28 -18
Resultaträkning 2011-6 2010-6 2009-6
Total omsättning (TKR) 17 233 13 142 12 129
Nettoomsättning (TKR) 17 059 13 142 12 069
Resultat efter finansnetto (TKR) 898 615 1 769
Årets resultat (TKR) 492 403 399
Balansräkning 2011-6 2010-6 2009-6
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 47 71 122
Omsättningstillgångar (TKR) 2 839 1 524 2 088
Summa tillgångar (TKR) 2 886 1 595 2 210
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 100 100 100
Årets resultat (TKR) 492 403 399
Summa eget kapital (TKR) 617 525 537
Kortfristiga skulder (TKR) 1 334 357 924
Summa långfristiga skulder (TKR)
Summa skulder och eget kapital (TKR) 2 886 1 595 2 210

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseledamot Sven Olof Hjalmar Löfvall
Styrelsesuppleant Lars Jimmy Olsson

Kontaktuppgifter

Postadress: Kråketorpsgatan 10 B
43153 MÖLNDAL
Telefon: 031-709 00 40
Telefon: 031-45 47 92
Mobil: 0705-77 28 81
E-post: sven@conceptexhibition.com
Hemsida: www.conceptexhibition.com

Företagsinformation

Orgnr: 556539-5851
Anställda: 10 - 19
Oms (tkr): 17 233
Styrelseledamot:
Sven Olof Hjalmar Löfvall

Branschinformation:

  • Mäss-, utställningsproduktion