Knop Event AB
| Nyckeltal & bokslut | 2010-8 |
|---|---|
| Soliditet % | -26,3 |
| Kassalikviditet % | 250 |
| Vinstmarginal % | -39,2 |
| Total omsättning (TKR) | 319 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 125 |
| Nyckeltal | 2010-8 |
|---|---|
| Kapitalomlopp | |
| Omsättning per anställd (TKR) | 294 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 3,1 |
| Cashflow/Omsättning % | -97 |
| Cashflow/totala skulder % | 41 |
| Soliditet | |
| Soliditet % | -26,3 |
| Likviditet | |
| Kassalikviditet % | 250 |
| Balanslikviditet % | 250 |
| Resultatstruktur | |
| Rörelsemarginal % | -39,2 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | -39,2 |
| Vinstmarginal % | -39,2 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 102,2 |
| Avkastningsstruktur | |
| Avkastning totalt kapital % | - 121 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | -4,8 |
| Tillväxt | |
| Tillväxt omsättning % | 0 |
| Tillväxt totalt kapital % | 0 |
| Resultaträkning | 2010-8 |
|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 319 |
| Nettoomsättning (TKR) | 319 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 125 |
| Årets resultat (TKR) | - 125 |
| Balansräkning | 2010-8 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Anläggningstillgångar (TKR) | |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 95 |
| Summa tillgångar (TKR) | 95 |
| Skulder, eget kapital | |
| Aktiekapital (TKR) | 100 |
| Årets resultat (TKR) | - 125 |
| Summa eget kapital (TKR) | - 25 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 38 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 81 |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 95 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Månsarps By 4 56250 MÅNSARP |
|---|---|
| Telefon: | 0300-43 10 01 |
| Mobil: | 073-853 91 01 |
| Mobil: | 073-853 91 14 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556786-5364 |
|---|---|
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 319 |
| Styrelseordförande: | |
| Bengt Axel Tollesson | |
Branschinformation:
- Evenemang, events
