Ädel-Frakt AB
| Nyckeltal & bokslut | 2011-6 | 2010-6 | 2009-6 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 8,9 | 11,1 | |
| Kassalikviditet % | 75,9 | 92,3 | |
| Vinstmarginal % | -1,6 | 5,1 | |
| Total omsättning (TKR) | 949 | 1 030 | 1 713 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 40 | - 49 | 23 |
| Nyckeltal | 2011-6 | 2010-6 | 2009-6 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 949 | 1 030 | 857 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 1,4 | 1,6 | |
| Cashflow/Omsättning % | 29,3 | 25 | |
| Cashflow/totala skulder % | 28 | 28 | 29 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 8,9 | 11,1 | |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 75,9 | 92,3 | |
| Balanslikviditet % | 75,9 | 92,3 | |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 22 | 18 | |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | -4,2 | 1,3 | |
| Vinstmarginal % | -1,6 | 5,1 | |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 35,8 | 38,1 | |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | - 2 | 8 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 10,2 | 8 | |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | -8 | -11 | |
| Tillväxt totalt kapital % | -16 | -37 |
| Resultaträkning | 2011-6 | 2010-6 | 2009-6 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 949 | 1 030 | 1 713 |
| Nettoomsättning (TKR) | 949 | 1 030 | 1 713 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 40 | - 49 | 23 |
| Årets resultat (TKR) | - 40 | - 19 | 1 |
| Balansräkning | 2011-6 | 2010-6 | 2009-6 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 429 | 565 | 790 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 265 | 266 | 313 |
| Summa tillgångar (TKR) | 694 | 831 | 1 103 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | - 40 | - 19 | 1 |
| Summa eget kapital (TKR) | 62 | 82 | 101 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 349 | 294 | 339 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 283 | 456 | 633 |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 694 | 831 | 1 103 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Slätthult Dalhem 51695 MÅLSRYD |
|---|---|
| Mobil: | 0702-65 58 71 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556701-5952 |
|---|---|
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 949 |
| Styrelseledamot: | |
| Pernilla Ann-Sofie Ädelsson | |
