Hjördis Hemparty AB
Catering.
| Nyckeltal & bokslut | 2011-6 | 2010-6 | 2009-6 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 29,5 | 52,8 | |
| Kassalikviditet % | 55,2 | 97,4 | |
| Vinstmarginal % | -9,8 | -58 | |
| Total omsättning (TKR) | 112 | 167 | 69 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 13 | 27 | - 45 |
| Nyckeltal | 2011-6 | 2010-6 | 2009-6 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 112 | 167 | 69 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 0,2 | 0,1 | |
| Cashflow/Omsättning % | -1,4 | -13 | |
| Cashflow/totala skulder % | 28 | 28 | 30 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 29,5 | 52,8 | |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 55,2 | 97,4 | |
| Balanslikviditet % | 55,2 | 97,4 | |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | -5,4 | -68,1 | |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | -11,6 | -65,2 | |
| Vinstmarginal % | -9,8 | -58 | |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 0 | 0 | |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | - 2 | - 5 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 2,4 | 0,9 | |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | -33 | -37 | |
| Tillväxt totalt kapital % | -2 | -9 |
| Resultaträkning | 2011-6 | 2010-6 | 2009-6 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 112 | 167 | 69 |
| Nettoomsättning (TKR) | 112 | 167 | 69 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 13 | 27 | - 45 |
| Årets resultat (TKR) | - 13 | 27 | - 45 |
| Balansräkning | 2011-6 | 2010-6 | 2009-6 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 424 | 419 | 400 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 270 | 289 | 338 |
| Summa tillgångar (TKR) | 694 | 709 | 738 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | - 13 | 27 | - 45 |
| Summa eget kapital (TKR) | 205 | 317 | 390 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 489 | 391 | 347 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 694 | 709 | 738 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Stenringen 8 97252 LULEÅ |
|---|---|
| Telefon: | 0920-141 70 |
| Mobil: | 070-698 10 14 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556323-9846 |
|---|---|
| Oms (tkr): | 112 |
| Styrelseledamot: | |
| Hjördis Margareta Johansson | |
Branschinformation:
- Catering
