Advokatbyrån Bo Forssberg AB
Marknadskonsult.
| Nyckeltal & bokslut | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 48,9 | -792,3 | |
| Kassalikviditet % | 29,4 | 12,9 | |
| Vinstmarginal % | 56800 | 1470 | |
| Total omsättning (TKR) | 1 | 30 | |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 546 | 733 | 385 |
| Nyckeltal | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 1 | 30 | |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 0 | 0,8 | |
| Cashflow/Omsättning % | 65,1 | 109,5 | |
| Cashflow/totala skulder % | 34 | 32 | 37 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 48,9 | -792,3 | |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 29,4 | 12,9 | |
| Balanslikviditet % | 29,4 | 12,9 | |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | -79600 | -1173,3 | |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 54600 | 1283,3 | |
| Vinstmarginal % | 56800 | 1470 | |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 70600 | 1020 | |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | 44 | 1 131 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 1 | -1,1 | |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | 106 | ||
| Tillväxt totalt kapital % | 89 | -34 |
| Resultaträkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 1 | 30 | |
| Nettoomsättning (TKR) | |||
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 546 | 733 | 385 |
| Årets resultat (TKR) | 303 | 423 | 382 |
| Balansräkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 1 184 | ||
| Omsättningstillgångar (TKR) | 121 | 690 | 39 |
| Summa tillgångar (TKR) | 1 305 | 690 | 39 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 103 | 103 | 103 |
| Årets resultat (TKR) | 303 | 423 | 382 |
| Summa eget kapital (TKR) | 417 | 114 | - 309 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 411 | 407 | 302 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 177 | 46 | |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 1 305 | 690 | 39 |
Kontaktuppgifter
| Besöksadress: |
Storgatan 52 97231 LULEÅ |
|---|---|
| Postadress: |
Box 136 97104 LULEÅ |
| Telefon: | 0920-887 70 |
| Telefon: | 0920-46 10 60 |
| Fax: | 0920-609 22 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556303-6978 |
|---|---|
| Startat: | 1987 |
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 1 |
| Styrelseledamot: | |
| Bo Ivar Forssberg | |
Branschinformation:
- Advokatbyråer
- Marknadskonsulter
