Cirkusexpressen Of Sweden AB
| Nyckeltal & bokslut | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|
| Soliditet % | 55,1 | 53,7 |
| Kassalikviditet % | 226,9 | 210,5 |
| Vinstmarginal % | 10,3 | 7,8 |
| Total omsättning (TKR) | 658 | 472 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 66 | 31 |
| Nyckeltal | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|
| Kapitalomlopp | ||
| Omsättning per anställd (TKR) | 658 | 354 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 2,1 | 1,6 |
| Cashflow/Omsättning % | 39,1 | 15,7 |
| Cashflow/totala skulder % | 36 | 34 |
| Soliditet | ||
| Soliditet % | 55,1 | 53,7 |
| Likviditet | ||
| Kassalikviditet % | 226,9 | 210,5 |
| Balanslikviditet % | 226,9 | 210,5 |
| Resultatstruktur | ||
| Rörelsemarginal % | 10,5 | 8,1 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 10 | 6,6 |
| Vinstmarginal % | 10,3 | 7,8 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 36,8 | 36,2 |
| Avkastningsstruktur | ||
| Avkastning totalt kapital % | 22 | 12 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0,8 | 0,9 |
| Tillväxt | ||
| Tillväxt omsättning % | 39 | 0 |
| Tillväxt totalt kapital % | 36 | 0 |
| Resultaträkning | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 658 | 472 |
| Nettoomsättning (TKR) | 658 | 472 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 66 | 31 |
| Årets resultat (TKR) | 36 | 22 |
| Balansräkning | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 4 | 6 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 304 | 221 |
| Summa tillgångar (TKR) | 308 | 227 |
| Skulder, eget kapital | ||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 36 | 22 |
| Summa eget kapital (TKR) | 158 | 122 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 134 | 105 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | ||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 308 | 227 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Dramsvik 302 45994 LJUNGSKILE |
|---|---|
| Mobil: | 073-629 57 10 |
| E-post: | johanna@cirkusexpressen.se |
| Hemsida: | www.cirkusexpressen.se |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556765-6508 |
|---|---|
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 658 |
| Styrelseledamot: | |
| Cathrine Johanna Abrahamsson | |
Branschinformation:
- Artister, artistförmedling
- Evenemang, events
- Underhållning
