Varumärkesposition i Ljungby AB
Företagspresentationer, varumärkesstrategier, grafisk formgivning, tar fram och designar logotyper, marknadsföring, reklam och information. Webbproduktion. Vi positionerar och profilerar ditt företag. Utvecklar ditt varumärke.
| Nyckeltal & bokslut | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 50,9 | 35 | -16,1 |
| Kassalikviditet % | 394,3 | 295,6 | 253 |
| Vinstmarginal % | 56,2 | 76,9 | -12,5 |
| Total omsättning (TKR) | 260 | 247 | 48 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 118 | 185 | - 27 |
| Nyckeltal | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | |||
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 0,5 | 0,6 | 0,2 |
| Cashflow/Omsättning % | 48,4 | 71,2 | -7,9 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 50,9 | 35 | -16,1 |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 394,3 | 295,6 | 253 |
| Balanslikviditet % | 394,3 | 295,6 | 253 |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 44,6 | 68,8 | -37,5 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 45,4 | 74,9 | -56,3 |
| Vinstmarginal % | 56,2 | 76,9 | -12,5 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 0 | 0 | 0 |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | 29 | 47 | - 2 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 1 | 1,8 | -7,2 |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | 5 | 415 | -64 |
| Tillväxt totalt kapital % | 25 | 56 | -22 |
| Resultaträkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 260 | 247 | 48 |
| Nettoomsättning (TKR) | 260 | 247 | 48 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 118 | 185 | - 27 |
| Årets resultat (TKR) | 117 | 185 | - 27 |
| Balansräkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 29 | 5 | 8 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 481 | 402 | 253 |
| Summa tillgångar (TKR) | 511 | 408 | 261 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 117 | 185 | - 27 |
| Summa eget kapital (TKR) | 260 | 143 | - 42 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 122 | 136 | 100 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 78 | ||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 511 | 408 | 261 |
Kontaktuppgifter
| Besöksadress: |
Skånegatan 10 34131 LJUNGBY |
|---|---|
| Postadress: |
Box 830 34118 LJUNGBY |
| Mobil: | 070-667 49 66 |
| E-post: | bengtake@positionljungby.se |
| E-post: | bengtake@position.se.com |
| Hemsida: | www.positionljungby.se |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556570-9168 |
|---|---|
| Oms (tkr): | 260 |
| VD: | |
| Allan Bengt-Åke Fasth | |
Branschinformation:
- Marknadskonsulter
- Reklam-, annonsbyråer
- Grafisk design
