Företagsutveckling Leif Lidfors AB
| Nyckeltal & bokslut | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 31,3 | 29,6 | 55,1 |
| Kassalikviditet % | 145,4 | 141,6 | 207,8 |
| Vinstmarginal % | 21,8 | 0,9 | -34,6 |
| Total omsättning (TKR) | 513 | 347 | 162 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 112 | 3 | - 56 |
| Nyckeltal | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 513 | 347 | 162 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| Cashflow/Omsättning % | 15,6 | 0 | -31,8 |
| Cashflow/totala skulder % | 36 | 36 | 35 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 31,3 | 29,6 | 55,1 |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 145,4 | 141,6 | 207,8 |
| Balanslikviditet % | 145,4 | 141,6 | 220,9 |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 21,6 | 0,9 | -39,5 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 21,8 | 0,9 | -34,6 |
| Vinstmarginal % | 21,8 | 0,9 | -34,6 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 55,2 | 73,5 | 40,7 |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | 15 | 1 | - 20 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 2,2 | 2,4 | 0,8 |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | 48 | 114 | -73 |
| Tillväxt totalt kapital % | 44 | 86 | -47 |
| Resultaträkning | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 513 | 347 | 162 |
| Nettoomsättning (TKR) | 513 | 344 | 117 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 112 | 3 | - 56 |
| Årets resultat (TKR) | 82 | - 41 |
| Balansräkning | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 2 | 2 | 2 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 766 | 531 | 285 |
| Summa tillgångar (TKR) | 768 | 533 | 287 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 82 | - 41 | |
| Summa eget kapital (TKR) | 240 | 158 | 158 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 527 | 375 | 129 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 768 | 533 | 287 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Garvaren 34160 LJUNGBY |
|---|---|
| Telefon: | 0372-887 20 |
| Mobil: | 070-661 87 20 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556685-0946 |
|---|---|
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 513 |
| Styrelseledamot: | |
| Leif Roger Lidfors | |
Branschinformation:
- Företagsförmedling
