Strategic Business Consulting Sweden AB
| Nyckeltal & bokslut | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 40,9 | 50,2 | 51,1 |
| Kassalikviditet % | 167,4 | 202,8 | 201,8 |
| Vinstmarginal % | -780 | -40 | 39,8 |
| Total omsättning (TKR) | 10 | 115 | 354 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 78 | - 46 | 141 |
| Nyckeltal | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 10 | 115 | 354 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 0,1 | 0,5 | 0,8 |
| Cashflow/Omsättning % | -87,6 | -39,6 | 54,8 |
| Cashflow/totala skulder % | 38 | 36 | 30 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 40,9 | 50,2 | 51,1 |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 167,4 | 202,8 | 201,8 |
| Balanslikviditet % | 167,4 | 202,8 | 201,8 |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | -780 | -36,5 | 41,5 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | -780 | -40 | 39,8 |
| Vinstmarginal % | -780 | -40 | 39,8 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 0 | 0 | 0 |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | - 52 | - 21 | 31 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 1,5 | 1 | 1 |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | -91 | -68 | 172 |
| Tillväxt totalt kapital % | -31 | -52 | 131 |
| Resultaträkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 10 | 115 | 354 |
| Nettoomsättning (TKR) | 10 | 115 | 354 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 78 | - 46 | 141 |
| Årets resultat (TKR) | - 78 | - 46 | 115 |
| Balansräkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 4 | ||
| Omsättningstillgångar (TKR) | 149 | 215 | 446 |
| Summa tillgångar (TKR) | 149 | 215 | 450 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | - 78 | - 46 | 115 |
| Summa eget kapital (TKR) | 61 | 108 | 230 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 89 | 106 | 221 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 149 | 215 | 450 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Hejdegatan 47 58243 LINKÖPING |
|---|---|
| Telefon: | 013-12 19 63 |
| Mobil: | 070-212 96 15 |
| E-post: | strategic.consultab@telia.com |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556659-7257 |
|---|---|
| Oms (tkr): | 10 |
| Styrelseledamot: | |
| Anders Göran Berséus | |
Branschinformation:
- Marknadsundersökningar
