Almi Invest Östra Mellansverige AB
| Nyckeltal & bokslut | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|
| Soliditet % | 0,1 | 0,1 |
| Kassalikviditet % | 19721,8 | 27741,2 |
| Vinstmarginal % | 0,1 | 0,2 |
| Total omsättning (TKR) | 3 266 | 1 875 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) |
| Nyckeltal | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|
| Kapitalomlopp | ||
| Omsättning per anställd (TKR) | 1 633 | 703 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 0 | 0 |
| Cashflow/Omsättning % | 0 | 0 |
| Cashflow/totala skulder % | 27 | 41 |
| Soliditet | ||
| Soliditet % | 0,1 | 0,1 |
| Likviditet | ||
| Kassalikviditet % | 19721,8 | 27741,2 |
| Balanslikviditet % | 19721,8 | 27741,2 |
| Resultatstruktur | ||
| Rörelsemarginal % | -31,2 | -23,3 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 0 | 0 |
| Vinstmarginal % | 0,1 | 0,2 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 82,8 | 90 |
| Avkastningsstruktur | ||
| Avkastning totalt kapital % | ||
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 1494,6 | 1372,2 |
| Tillväxt | ||
| Tillväxt omsättning % | 74 | 0 |
| Tillväxt totalt kapital % | 9 | 0 |
| Resultaträkning | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 3 266 | 1 875 |
| Nettoomsättning (TKR) | 3 266 | 1 875 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | ||
| Årets resultat (TKR) |
| Balansräkning | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 19 199 | |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 130 361 | 137 319 |
| Summa tillgångar (TKR) | 149 560 | 137 319 |
| Skulder, eget kapital | ||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | ||
| Summa eget kapital (TKR) | 100 | 100 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 661 | 495 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 148 799 | 136 724 |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 149 560 | 137 319 |
Styrelsemedlemmar
Kontaktuppgifter
| Besöksadress: |
Platensgatan 29 58220 LINKÖPING |
|---|---|
| Postadress: |
Box 1224 58112 LINKÖPING |
| Mobil: | 070-916 46 10 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556764-9388 |
|---|---|
| Oms (tkr): | 3 266 |
| Extern VD: | |
| Lars Mikael Karlsson | |
Branschinformation:
- Företagsutveckling
