X International Trading AB
| Nyckeltal & bokslut | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 15,1 | 31,2 | 37,4 |
| Kassalikviditet % | 103 | 117 | 139,7 |
| Vinstmarginal % | 0,1 | 3,3 | 2,7 |
| Total omsättning (TKR) | 10 455 | 7 761 | 9 298 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 7 | 232 | 226 |
| Nyckeltal | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 1 494 | 1 109 | 1 550 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 3,5 | 4,2 | 6,6 |
| Cashflow/Omsättning % | -0,3 | 13,3 | 24,4 |
| Cashflow/totala skulder % | 15 | 15 | 14 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 15,1 | 31,2 | 37,4 |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 103 | 117 | 139,7 |
| Balanslikviditet % | 103 | 117 | 139,7 |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 0,1 | 3,3 | 2,7 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | -0,1 | 3 | 2,4 |
| Vinstmarginal % | 0,1 | 3,3 | 2,7 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 3,3 | 4,1 | 4,7 |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | 1 | 14 | 18 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 5,6 | 2,2 | 1,7 |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | 35 | -17 | -13 |
| Tillväxt totalt kapital % | 62 | 31 | -31 |
| Resultaträkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 10 455 | 7 761 | 9 298 |
| Nettoomsättning (TKR) | 10 389 | 7 740 | 9 269 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 7 | 232 | 226 |
| Årets resultat (TKR) | - 8 | 168 | 216 |
| Balansräkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 806 | 714 | 604 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 2 188 | 1 135 | 809 |
| Summa tillgångar (TKR) | 2 994 | 1 849 | 1 413 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | - 8 | 168 | 216 |
| Summa eget kapital (TKR) | 451 | 576 | 528 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 2 124 | 970 | 579 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 420 | 303 | 306 |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 2 994 | 1 849 | 1 413 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Dalénum 18170 LIDINGÖ |
|---|---|
| Telefon: | 08-731 93 33 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556578-1126 |
|---|---|
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 10 455 |
| Styrelseledamot: | |
| Clas-Göran Bengt Hasselgren | |
Branschinformation:
- Kläder - Detaljister
