Torvikshallen AB / Superstore Lidingö-Vi
Välkommen till din färskvarubutik! Jag och mina medarbetare vill i och med denna hemsida få en möjlighet till att ha en aktiv dialog med dig som kund. Varje vecka kan du ta del av våra varuutbud, söka efter läckra recept i vår receptbank eller skaffa dig information om såväl poängkortet som allergilära. Du kan också på ett enkelt sätt ställa frågor till oss, vi besvarar dem så fort vi kan. Har du ris eller ros som du vill överlämna. skicka gärna ett prar rader till oss så vi kan bättra oss... Än en gång hjärtligt välkomna önskar Ann med medarbetare.
| Nyckeltal & bokslut | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|
| Soliditet % | 7,5 | |
| Kassalikviditet % | 61,9 | |
| Vinstmarginal % | -3,6 | |
| Total omsättning (TKR) | 69 574 | |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | -3 208 |
| Nyckeltal | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|
| Kapitalomlopp | ||
| Omsättning per anställd (TKR) | 3 435 | |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 7,5 | |
| Cashflow/Omsättning % | -26,3 | |
| Cashflow/totala skulder % | 11 | |
| Soliditet | ||
| Soliditet % | 7,5 | |
| Likviditet | ||
| Kassalikviditet % | 61,9 | |
| Balanslikviditet % | 99,8 | |
| Resultatstruktur | ||
| Rörelsemarginal % | -3 | |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | -3,8 | |
| Vinstmarginal % | -3,6 | |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 9,6 | |
| Avkastningsstruktur | ||
| Avkastning totalt kapital % | - 27 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 12,3 | |
| Tillväxt | ||
| Tillväxt omsättning % | 56 | |
| Tillväxt totalt kapital % | 3 |
| Resultaträkning | 2009-12 |
|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 69 574 |
| Nettoomsättning (TKR) | 69 574 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | -3 208 |
| Årets resultat (TKR) | - 278 |
| Balansräkning | 2009-12 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Anläggningstillgångar (TKR) | 4 771 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 9 189 |
| Summa tillgångar (TKR) | 13 960 |
| Skulder, eget kapital | |
| Aktiekapital (TKR) | 1 000 |
| Årets resultat (TKR) | - 278 |
| Summa eget kapital (TKR) | 722 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 11 107 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 2 130 |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 13 960 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Herserudsvägen 1 18134 LIDINGÖ |
|---|---|
| Telefon: | 08-731 68 80 |
| Telefon: | 08-731 68 99 |
| E-post: | info@superstore-lidingo.vi-butikerna.se |
| Hemsida: | www.superstore-lidingo.vi-butikerna.se |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556780-2490 |
|---|---|
| Startat: | 2009 |
| Anställda: | 20 - 49 |
| Oms (tkr): | 69 574 |
| Styrelseordförande: | |
| Björn Carlsson Kinning | |
Branschinformation:
- Livsmedel - Detaljister
- Bagerier
- Delikatesser
- Fisk, skaldjur - Detaljister
- Frukt, grönsaker, potatis - Detaljister
- Kött-, slakteriprodukter
- Tobak, tillbehör - Detaljister
