ICA Kvantum
| Nyckeltal & bokslut | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 41,7 | 38 | 32,9 |
| Kassalikviditet % | 98,3 | 70,5 | 52,3 |
| Vinstmarginal % | 4,7 | 4,9 | 2,8 |
| Total omsättning (TKR) | 240 905 | 235 000 | 222 303 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 11 304 | 11 469 | 6 124 |
| Nyckeltal | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 3 764 | 3 983 | 4 042 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 7,4 | 8,3 | 9 |
| Cashflow/Omsättning % | 57,7 | 61,6 | 37,6 |
| Cashflow/totala skulder % | 10 | 11 | 11 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 41,7 | 38 | 32,9 |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 98,3 | 70,5 | 52,3 |
| Balanslikviditet % | 127,7 | 100,4 | 83,1 |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 5,6 | 5,8 | 3,5 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 4,7 | 4,9 | 2,8 |
| Vinstmarginal % | 4,7 | 4,9 | 2,8 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 9,9 | 9,3 | 9,9 |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | 35 | 41 | 25 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 1,4 | 1,6 | 2 |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | 3 | 6 | 12 |
| Tillväxt totalt kapital % | 15 | 14 | -14 |
| Resultaträkning | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 240 905 | 235 000 | 222 303 |
| Nettoomsättning (TKR) | 240 905 | 235 000 | 222 303 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 11 304 | 11 469 | 6 124 |
| Årets resultat (TKR) | 8 157 | 7 921 | 4 366 |
| Balansräkning | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 9 207 | 11 294 | 11 365 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 23 185 | 16 878 | 13 342 |
| Summa tillgångar (TKR) | 32 392 | 28 172 | 24 707 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 101 | 101 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 8 157 | 7 921 | 4 366 |
| Summa eget kapital (TKR) | 11 470 | 8 848 | 6 827 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 18 160 | 16 806 | 16 063 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 32 392 | 28 172 | 24 707 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Brattåsvägen 2 43832 LANDVETTER |
|---|---|
| Telefon: | 031-97 70 70 |
| E-post: | malin.bergman@kvantum.ica.se |
| Fax: | 031-97 70 71 |
| Hemsida: | www.ica.se/landvetter |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556546-2685 |
|---|---|
| Anställda: | 50 - 99 |
| Oms (tkr): | 240 905 |
| VD: | |
| Martin Henrik Ekman | |
Branschinformation:
- Livsmedel - Detaljister
- Catering
