Sydhallands VVS AB
Sydhallands VVS AB har en mångårig erfarenhet inom VVS-installationer.
Värme, vatten och sanitet.
Allt från småreparationer, nyinstallationer och till totalentreprenader av värmepumpar för luftvatten, jordvärme och bergvärme.
Återförsäljare av NIBE. Installerar värmepumpar och pumpar
Utför installation av vedpanna, pelletspanna och gasinstallationer
Vi är verksamma i Laholm och Båstad
| Nyckeltal & bokslut | 2011-8 |
|---|---|
| Soliditet % | 16,6 |
| Kassalikviditet % | 105,6 |
| Vinstmarginal % | 5,4 |
| Total omsättning (TKR) | 6 870 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 334 |
| Nyckeltal | 2011-8 |
|---|---|
| Kapitalomlopp | |
| Omsättning per anställd (TKR) | 1 268 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 3,6 |
| Cashflow/Omsättning % | 22,4 |
| Cashflow/totala skulder % | 31 |
| Soliditet | |
| Soliditet % | 16,6 |
| Likviditet | |
| Kassalikviditet % | 105,6 |
| Balanslikviditet % | 135,3 |
| Resultatstruktur | |
| Rörelsemarginal % | 6,8 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 4,9 |
| Vinstmarginal % | 5,4 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 27,9 |
| Avkastningsstruktur | |
| Avkastning totalt kapital % | 19 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 5 |
| Tillväxt | |
| Tillväxt omsättning % | 0 |
| Tillväxt totalt kapital % | 0 |
| Resultaträkning | 2011-8 |
|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 6 870 |
| Nettoomsättning (TKR) | 6 853 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 334 |
| Årets resultat (TKR) | 196 |
| Balansräkning | 2011-8 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Anläggningstillgångar (TKR) | 440 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 1 339 |
| Summa tillgångar (TKR) | 1 779 |
| Skulder, eget kapital | |
| Aktiekapital (TKR) | 50 |
| Årets resultat (TKR) | 196 |
| Summa eget kapital (TKR) | 246 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 990 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 477 |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 1 779 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
John Algots väg 6 31296 LAHOLM |
|---|---|
| Telefon: | 0430-200 47 |
| Mobil: | 070-575 24 47 Peter |
| E-post: | peter.sydhvvs@gmail.com |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556815-6946 |
|---|---|
| Startat: | 2010 |
| Anställda: | 5 - 9 |
| Oms (tkr): | 6 870 |
| Styrelseledamot: | |
| Jan Peter Herlevsson | |
Branschinformation:
- Rörarbeten, VVS
- Värmepumpar, -växlare, -regulatorer
- Värmepannor
