Levád Fysiotherapi AB
| Nyckeltal & bokslut | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 42,9 | 35,8 | |
| Kassalikviditet % | 146,6 | 127,2 | |
| Vinstmarginal % | 10,6 | 10,4 | |
| Total omsättning (TKR) | 5 525 | 5 165 | 5 174 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 577 | 596 | 537 |
| Nyckeltal | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 614 | 646 | 647 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 3 | 3,2 | |
| Cashflow/Omsättning % | 48 | 43,3 | |
| Cashflow/totala skulder % | 38 | 38 | 44 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 42,9 | 35,8 | |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 146,6 | 127,2 | |
| Balanslikviditet % | 148,1 | 127,2 | |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 11,4 | 11,3 | |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 10,4 | 10,4 | |
| Vinstmarginal % | 10,6 | 10,4 | |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 48 | 44 | |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | 32 | 33 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 1,3 | 1,8 | |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | 7 | 34 | |
| Tillväxt totalt kapital % | 10 | 57 |
| Resultaträkning | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 5 525 | 5 165 | 5 174 |
| Nettoomsättning (TKR) | 5 499 | 5 065 | 5 030 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 577 | 596 | 537 |
| Årets resultat (TKR) | 311 | 509 | 309 |
| Balansräkning | 2011-4 | 2010-4 | 2009-4 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 344 | 390 | 334 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 1 503 | 1 292 | 1 299 |
| Summa tillgångar (TKR) | 1 846 | 1 682 | 1 633 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 311 | 509 | 309 |
| Summa eget kapital (TKR) | 682 | 771 | 512 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 1 015 | 910 | 1 021 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 1 846 | 1 682 | 1 633 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Lundsuddevägen 6 63531 KVICKSUND |
|---|---|
| Telefon: | 021-41 15 14 |
| Mobil: | 070-665 45 68 |
| Fax: | 021-18 96 57 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556599-7318 |
|---|---|
| Anställda: | 10 - 19 |
| Oms (tkr): | 5 525 |
| Styrelseledamot: | |
| Birthe Katarina Vogelius | |
Branschinformation:
- Företagshälsovård
