AC service
Allt inom reklam. Utställningar, mässmaterial, bildekor, frigolitskyltar, dekaler, affischer samt storformat.
| Nyckeltal & bokslut | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 23,2 | 19,9 | |
| Kassalikviditet % | 80,4 | 51,4 | |
| Vinstmarginal % | 0,6 | -8,1 | |
| Total omsättning (TKR) | 1 030 | 981 | 863 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 2 | 37 | - 79 |
| Nyckeltal | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 1 030 | 981 | 863 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 3 | 3,2 | |
| Cashflow/Omsättning % | 5,7 | -25,2 | |
| Cashflow/totala skulder % | 36 | 36 | 35 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 23,2 | 19,9 | |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 80,4 | 51,4 | |
| Balanslikviditet % | 118,8 | 78,4 | |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 2,1 | -5,3 | |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | -0,2 | -9,2 | |
| Vinstmarginal % | 0,6 | -8,1 | |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 25,6 | 30,5 | |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | 2 | - 26 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 3,3 | 4 | |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | 5 | -9 | |
| Tillväxt totalt kapital % | 11 | -24 |
| Resultaträkning | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 1 030 | 981 | 863 |
| Nettoomsättning (TKR) | 1 030 | 951 | 863 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 2 | 37 | - 79 |
| Årets resultat (TKR) | - 2 | 1 | - 79 |
| Balansräkning | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 41 | 58 | 101 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 303 | 253 | 171 |
| Summa tillgångar (TKR) | 344 | 311 | 272 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | - 2 | 1 | - 79 |
| Summa eget kapital (TKR) | 54 | 56 | 54 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 255 | 220 | 218 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 344 | 311 | 272 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Drottninggatan 10 73631 KUNGSÖR |
|---|---|
| Telefon: | 0227-122 10 |
| Mobil: | 070-218 88 06 |
| Fax: | 0227-122 12 |
| Hemsida: | www.exhiban.se |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556660-1034 |
|---|---|
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 1 030 |
| VD: | |
| Lars Peter Lennart Lundin | |
Branschinformation:
- AC-Reparationer
- Mäss-, utställningsproduktion
- Bildekor
