Nords i Karlskoga AB

Bygghandel. Försäljning av byggvaror.

Nyckeltal & bokslut 2011-12 2010-12 2009-12
Soliditet % 47,9 43 39,9
Kassalikviditet % 55,6 41,5 31,3
Vinstmarginal % 4,4 3,4 3,6
Total omsättning (TKR) 29 643 31 558 31 351
Resultat efter finansnetto (TKR) 1 079 785 788
Diagram
Nyckeltal 2011-12 2010-12 2009-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 2 470 2 869 2 613
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 2,1 2,2 2,2
Cashflow/Omsättning % 15,7 12,2 11,1
Cashflow/totala skulder % 21 19 19
Soliditet
Soliditet % 47,9 43 39,9
Likviditet
Kassalikviditet % 55,6 41,5 31,3
Balanslikviditet % 165,3 139,9 125,5
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 5,2 4,8 5,1
Res. e. finansnetto/Omsättning % 3,6 2,5 2,5
Vinstmarginal % 4,4 3,4 3,6
Arbetskraftskostnad/omsättning % 12,8 12 12,8
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 9 7 8
Skuldsättningsgrad ggr/år 1,1 1,3 1,5
Tillväxt
Tillväxt omsättning % -6 1 -7
Tillväxt totalt kapital % -1 0 -3
Resultaträkning 2011-12 2010-12 2009-12
Total omsättning (TKR) 29 643 31 558 31 351
Nettoomsättning (TKR) 29 427 31 555 31 351
Resultat efter finansnetto (TKR) 1 079 785 788
Årets resultat (TKR) 772 546 528
Balansräkning 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 6 457 6 877 7 292
Omsättningstillgångar (TKR) 7 865 7 586 7 158
Summa tillgångar (TKR) 14 322 14 463 14 450
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 100 100 100
Årets resultat (TKR) 772 546 528
Summa eget kapital (TKR) 5 846 5 202 4 783
Kortfristiga skulder (TKR) 4 758 5 422 5 703
Summa långfristiga skulder (TKR) 2 343 2 468 2 607
Summa skulder och eget kapital (TKR) 14 322 14 463 14 450

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseledamot Ralf Kent Ivor Nord
Styrelsesuppleant Liliana Therese Nord

Kontaktuppgifter

Postadress: Linnebäck 416
69193 KARLSKOGA
Telefon: 0586-72 20 10
E-post: info@nords.se
E-post: ralf@nords.se
Fax: 0586-72 20 80
Hemsida: www.nords.se

Företagsinformation

Orgnr: 556477-2019
Startat: 1993
Anställda: 10 - 19
Oms (tkr): 29 643
Styrelseledamot:
Ralf Kent Ivor Nord

Branschinformation:

  • Byggvaror