Dielcon AB

Konsult inom företagsutveckling.

Nyckeltal & bokslut 2011-12 2010-12 2009-12
Soliditet % 95,7 94,1 93,2
Kassalikviditet % 146,9 132,1 107,1
Vinstmarginal % 235,3 1518,9 116,7
Total omsättning (TKR) 119 53 395
Resultat efter finansnetto (TKR) 278 805 456
Diagram
Nyckeltal 2011-12 2010-12 2009-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 40 27 132
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 0 0 0
Cashflow/Omsättning % 46,3 86,1 55,4
Cashflow/totala skulder % 41 41 42
Soliditet
Soliditet % 95,7 94,1 93,2
Likviditet
Kassalikviditet % 146,9 132,1 107,1
Balanslikviditet % 146,9 132,1 107,1
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % -970,6 -779,2 -52,4
Res. e. finansnetto/Omsättning % 233,6 1518,9 115,4
Vinstmarginal % 235,3 1518,9 116,7
Arbetskraftskostnad/omsättning % 936,1 577,4 112,9
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 2 6 3
Skuldsättningsgrad ggr/år 0 0,1 0,1
Tillväxt
Tillväxt omsättning % 125 -87 508
Tillväxt totalt kapital % 0 4 -2
Resultaträkning 2011-12 2010-12 2009-12
Total omsättning (TKR) 119 53 395
Nettoomsättning (TKR) 119 53 395
Resultat efter finansnetto (TKR) 278 805 456
Årets resultat (TKR) 573 591 419
Balansräkning 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 13 961 13 789 13 275
Omsättningstillgångar (TKR) 235 395 421
Summa tillgångar (TKR) 14 196 14 184 13 696
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 100 100 100
Årets resultat (TKR) 573 591 419
Summa eget kapital (TKR) 12 311 11 865 11 402
Kortfristiga skulder (TKR) 160 299 393
Summa långfristiga skulder (TKR)
Summa skulder och eget kapital (TKR) 14 196 14 184 13 696

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseledamot Paul David Lindström
Styrelsesuppleant John David Lindström

Kontaktuppgifter

Postadress: Kartvägen 7
17546 JÄRFÄLLA
Telefon: 08-580 388 45
Mobil: 070-594 04 06
E-post: jarfalla@algonet.se
Hemsida: www.jab.com

Företagsinformation

Orgnr: 556438-8717
Anställda: 0 - 4
Oms (tkr): 119
VD:
Paul David Lindström

Branschinformation:

  • Företagsutveckling