Glömstapoolen AB
Välkommen till Glömstapoolen!
Glömstapoolen är ett företag som kan bli din samarbetspartner i ett aktivt friskvårdsarbete inom ert företag. Vi erbjuder hälsovård inriktat mot små och medelstora företag.
Målsättningen är att erbjuda full service i frågor som rör personalens hälsa och arbetsmiljö, vi hjälper Er att kartlägga arbetsplatsens behov för att fortsättningsvis hålla alla vid god hälsa. Våra lösningar är flexibla och kundanpassade.
Anställda som trivs och mår bra, gör ett bättre jobb. Din och personalens goda hälsa bidrar till bättre lönsamhet.
Glömstapoolen vänder sig även till privatpersoner som önskar hälsokontroller och vaccineringar. Vi har även grupper och utbildningar såsom hjärt & lungräddning och livräddar förstahjälpen-utbildning för barn.
"Hälsa är inte bara att må bra, utan att utnyttja alla sina resurser." - Florence Nightingale.
| Nyckeltal & bokslut | 2011-8 | 2010-8 |
|---|---|---|
| Soliditet % | 27,4 | 23,4 |
| Kassalikviditet % | 86,1 | 50,9 |
| Vinstmarginal % | 5,2 | 5,6 |
| Total omsättning (TKR) | 7 406 | 4 612 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 343 | 228 |
| Nyckeltal | 2011-8 | 2010-8 |
|---|---|---|
| Kapitalomlopp | ||
| Omsättning per anställd (TKR) | 1 058 | 1 006 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 4,9 | 4,4 |
| Cashflow/Omsättning % | 37,1 | 24,8 |
| Cashflow/totala skulder % | 38 | 38 |
| Soliditet | ||
| Soliditet % | 27,4 | 23,4 |
| Likviditet | ||
| Kassalikviditet % | 86,1 | 50,9 |
| Balanslikviditet % | 127,1 | 92,6 |
| Resultatstruktur | ||
| Rörelsemarginal % | 6,9 | 6,2 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 4,6 | 4,9 |
| Vinstmarginal % | 5,2 | 5,6 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 21,9 | 19 |
| Avkastningsstruktur | ||
| Avkastning totalt kapital % | 26 | 25 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 2,6 | 3,3 |
| Tillväxt | ||
| Tillväxt omsättning % | 61 | 0 |
| Tillväxt totalt kapital % | 32 | 0 |
| Resultaträkning | 2011-8 | 2010-8 |
|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 7 406 | 4 612 |
| Nettoomsättning (TKR) | 7 137 | 4 612 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 343 | 228 |
| Årets resultat (TKR) | 159 | 160 |
| Balansräkning | 2011-8 | 2010-8 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 422 | 441 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 1 080 | 696 |
| Summa tillgångar (TKR) | 1 503 | 1 137 |
| Skulder, eget kapital | ||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 159 | 160 |
| Summa eget kapital (TKR) | 319 | 260 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 850 | 752 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 208 | 117 |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 1 503 | 1 137 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Förrådsvägen 10 14146 HUDDINGE |
|---|---|
| Telefon: | 08-556 415 05 |
| Telefon: | 08-122 046 00 |
| E-post: | info@glomstapoolen.com |
| Fax: | 08-556 415 08 |
| Hemsida: | www.glomstapoolen.com |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556791-9054 |
|---|---|
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 7 406 |
| Styrelseledamot: | |
| Christina Rebecka Sundkvist | |
Branschinformation:
- Vaccinationer
- Läkare - Hälsokontroller, vaccinationer
- Företagshälsovård
