Providoc AB
Professionell videodokumentation för företag och kommuner. Videokopiering och smalfilmsöverföring. Videoproduktion, DVD - Produktion, presentationsmateriel, videokonvertering och webfilm.
| Nyckeltal & bokslut | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | -6,5 | 8,5 | -8,6 |
| Kassalikviditet % | 81,6 | 99,1 | 146,9 |
| Vinstmarginal % | -1,2 | 8,2 | 19,1 |
| Total omsättning (TKR) | 244 | 414 | 513 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 13 | 33 | 97 |
| Nyckeltal | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | |||
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 5,3 | 3,5 | 3,2 |
| Cashflow/Omsättning % | -20,4 | 26,2 | 57,4 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | -6,5 | 8,5 | -8,6 |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 81,6 | 99,1 | 146,9 |
| Balanslikviditet % | 93,9 | 106,5 | 159,4 |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 0 | 9,2 | 4,9 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | -5,3 | 8 | 18,9 |
| Vinstmarginal % | -1,2 | 8,2 | 19,1 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 0,8 | 38,9 | 37,2 |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | - 7 | 29 | 61 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | -16,3 | 10,7 | -12,6 |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | -41 | -19 | 13 |
| Tillväxt totalt kapital % | -61 | -27 | 27 |
| Resultaträkning | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 244 | 414 | 513 |
| Nettoomsättning (TKR) | 244 | 414 | 513 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 13 | 33 | 97 |
| Årets resultat (TKR) | - 13 | 24 | 86 |
| Balansräkning | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 3 | 9 | |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 46 | 114 | 153 |
| Summa tillgångar (TKR) | 46 | 118 | 162 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | - 13 | 24 | 86 |
| Summa eget kapital (TKR) | - 3 | 10 | - 14 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 49 | 107 | 96 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 80 | ||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 46 | 118 | 162 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Åkarps Gård 2 54492 HJO |
|---|---|
| Telefon: | 0503-106 06 |
| Mobil: | 070-550 35 45 |
| E-post: | info@providoc.se |
| Hemsida: | www.providoc.se |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556234-0827 |
|---|---|
| Oms (tkr): | 244 |
| Styrelseledamot: | |
| Lennart Ingemar Gunnar Hellberg | |
Branschinformation:
- Video, film - Inspelning, produktion
- Marknadskonsulter
