Ldv Management AB
Företagsutvecklingsarbeten.
| Nyckeltal & bokslut | 2011-6 | 2010-6 | 2009-6 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | -61,4 | -87,9 | -308,1 |
| Kassalikviditet % | 150,7 | 160 | 72,7 |
| Vinstmarginal % | 5,3 | 24,8 | -18,9 |
| Total omsättning (TKR) | 131 | 129 | 74 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 7 | 32 | - 35 |
| Nyckeltal | 2011-6 | 2010-6 | 2009-6 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | |||
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 1 | 1,3 | 2 |
| Cashflow/Omsättning % | 2,3 | 15,7 | -23 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | -61,4 | -87,9 | -308,1 |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 150,7 | 160 | 72,7 |
| Balanslikviditet % | 150,7 | 160 | 72,7 |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 5,3 | 24,8 | -18,9 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 5,3 | 24,8 | -47,3 |
| Vinstmarginal % | 5,3 | 24,8 | -18,9 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 0 | 0 | 0 |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | 5 | 32 | - 38 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | -2,6 | -2,1 | -1,3 |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | 2 | 74 | 4 |
| Tillväxt totalt kapital % | 33 | 168 | -38 |
| Resultaträkning | 2011-6 | 2010-6 | 2009-6 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 131 | 129 | 74 |
| Nettoomsättning (TKR) | 131 | 129 | 74 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 7 | 32 | - 35 |
| Årets resultat (TKR) | 5 | 28 | - 35 |
| Balansräkning | 2011-6 | 2010-6 | 2009-6 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 22 | 27 | 22 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 110 | 72 | 16 |
| Summa tillgångar (TKR) | 132 | 99 | 37 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 5 | 28 | - 35 |
| Summa eget kapital (TKR) | - 81 | - 87 | - 114 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 73 | 45 | 22 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 140 | 140 | 130 |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 132 | 99 | 37 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Kajpromenaden 32 25267 HELSINGBORG |
|---|---|
| Telefon: | 042-21 88 13 |
| Telefon: | 08-660 02 50 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556524-9967 |
|---|---|
| Oms (tkr): | 131 |
| VD: | |
| Lars-Erik Bertil Andersson | |
Branschinformation:
- Företagsutveckling
