Golden-Bamboo, Kina Restaurang
Kinarestaurang. Beställning och avhämtning. Fullständiga rättigheter. Uteservering.
| Nyckeltal & bokslut | 2011-6 | 2010-6 | 2009-6 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 72 | 66,5 | |
| Kassalikviditet % | 185,6 | 124,4 | |
| Vinstmarginal % | 7,1 | 6,1 | |
| Total omsättning (TKR) | 2 636 | 2 370 | 2 498 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 182 | 145 | 150 |
| Nyckeltal | 2011-6 | 2010-6 | 2009-6 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 659 | 593 | 625 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 3,8 | 3,6 | |
| Cashflow/Omsättning % | 92 | 65,1 | |
| Cashflow/totala skulder % | 31 | 31 | 31 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 72 | 66,5 | |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 185,6 | 124,4 | |
| Balanslikviditet % | 233,5 | 172,9 | |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 8,8 | 7,8 | |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 6,9 | 6 | |
| Vinstmarginal % | 7,1 | 6,1 | |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 32,4 | 29,3 | |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | 27 | 22 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0,4 | 0,5 | |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | 11 | 6 | |
| Tillväxt totalt kapital % | -9 | 7 |
| Resultaträkning | 2011-6 | 2010-6 | 2009-6 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 2 636 | 2 370 | 2 498 |
| Nettoomsättning (TKR) | 2 542 | 2 370 | 2 498 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 182 | 145 | 150 |
| Årets resultat (TKR) | 134 | 107 | 108 |
| Balansräkning | 2011-6 | 2010-6 | 2009-6 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 257 | 302 | 303 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 439 | 460 | 389 |
| Summa tillgångar (TKR) | 696 | 762 | 692 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 134 | 107 | 108 |
| Summa eget kapital (TKR) | 483 | 448 | 442 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 188 | 288 | 225 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 696 | 762 | 692 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Hästmöllegränden 4 A 25220 HELSINGBORG |
|---|---|
| Telefon: | 042-21 73 37 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556143-7863 |
|---|---|
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 2 636 |
| VD: | |
| Chun Ming Hung | |
Branschinformation:
- Catering
- Restauranger
