Dorsum i Danderyd , AB

Nyckeltal & bokslut 2011-12 2010-12 2009-12
Soliditet % 96,6 90,8 87,6
Kassalikviditet % 1710,7 626,3 417,6
Vinstmarginal % 76,5 82,5 60,3
Total omsättning (TKR) 582 713 637
Resultat efter finansnetto (TKR) 444 583 384
Diagram
Nyckeltal 2011-12 2010-12 2009-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 582 713 637
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 0,3 0,5 0,5
Cashflow/Omsättning % 598,2 301,3 174,6
Cashflow/totala skulder % 39 39 40
Soliditet
Soliditet % 96,6 90,8 87,6
Likviditet
Kassalikviditet % 1710,7 626,3 417,6
Balanslikviditet % 1710,7 626,3 417,6
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 77 83,5 62,5
Res. e. finansnetto/Omsättning % 76,3 81,8 60,3
Vinstmarginal % 76,5 82,5 60,3
Arbetskraftskostnad/omsättning % 0 0 0
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 27 38 30
Skuldsättningsgrad ggr/år 0 0,1 0,1
Tillväxt
Tillväxt omsättning % -18 12 42
Tillväxt totalt kapital % 7 23 20
Resultaträkning 2011-12 2010-12 2009-12
Total omsättning (TKR) 582 713 637
Nettoomsättning (TKR) 582 713 637
Resultat efter finansnetto (TKR) 444 583 384
Årets resultat (TKR) 355 487 373
Balansräkning 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 721 732 746
Omsättningstillgångar (TKR) 958 833 522
Summa tillgångar (TKR) 1 679 1 565 1 268
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 100 100 100
Årets resultat (TKR) 355 487 373
Summa eget kapital (TKR) 1 622 1 394 1 027
Kortfristiga skulder (TKR) 56 133 125
Summa långfristiga skulder (TKR)
Summa skulder och eget kapital (TKR) 1 679 1 565 1 268

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseledamot Ulf Bror Ingemar Söderlund
Styrelsesuppleant Jan Paul Chlapowski Söderlund

Kontaktuppgifter

Postadress: Askersundsgatan 11
25250 HELSINGBORG
Telefon: 042-24 33 13

Företagsinformation

Orgnr: 556500-7860
Oms (tkr): 582
Styrelseledamot:
Ulf Bror Ingemar Söderlund

Branschinformation:

  • Företagshälsovård
  • Hälsovård