Domus Medica AB Vårdcentral
| Nyckeltal & bokslut | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 69,3 | 48,9 | |
| Kassalikviditet % | 380,4 | 158 | |
| Vinstmarginal % | 13,3 | 24,4 | |
| Total omsättning (TKR) | 11 086 | 10 762 | 5 562 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 1 467 | 2 053 | 1 356 |
| Nyckeltal | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 2 772 | 2 691 | 1 391 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 2,1 | 2,2 | |
| Cashflow/Omsättning % | 79,1 | 94 | |
| Cashflow/totala skulder % | 39 | 39 | 42 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 69,3 | 48,9 | |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 380,4 | 158 | |
| Balanslikviditet % | 380,4 | 158 | |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 14,6 | 27,2 | |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 13,2 | 24,4 | |
| Vinstmarginal % | 13,3 | 24,4 | |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 39,1 | 34,9 | |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | 28 | 53 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0,4 | 1 | |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | 3 | 55 | |
| Tillväxt totalt kapital % | 37 | 238 |
| Resultaträkning | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 11 086 | 10 762 | 5 562 |
| Nettoomsättning (TKR) | 11 086 | 10 762 | 5 562 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 1 467 | 2 053 | 1 356 |
| Årets resultat (TKR) | 759 | 1 076 | 687 |
| Balansräkning | 2011-8 | 2010-8 | 2009-8 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 411 | 522 | 661 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 4 858 | 3 327 | 1 891 |
| Summa tillgångar (TKR) | 5 269 | 3 848 | 2 552 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 759 | 1 076 | 687 |
| Summa eget kapital (TKR) | 2 687 | 1 928 | 972 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 1 277 | 990 | 1 197 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 5 269 | 3 848 | 2 552 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Stortorget 2 25223 HELSINGBORG |
|---|---|
| Telefon: | 042-14 01 00 |
| Fax: | 042-14 01 03 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556543-1227 |
|---|---|
| Anställda: | 0 - 4 |
| Oms (tkr): | 11 086 |
| Styrelseledamot: | |
| Lars Mose-Christensen | |
Branschinformation:
- Läkare - Husläkare
- Företagshälsovård
- Vårdcentraler
