Almkvist Läkarmottagning, Dr Bertil

Nyckeltal & bokslut 2010-12 2009-8 2008-8
Soliditet % 92,9 89,9 86,6
Kassalikviditet % 1456,8 1075,2 398,6
Vinstmarginal % 41,8 23,4 24,5
Total omsättning (TKR) 1 329 2 086 2 188
Resultat efter finansnetto (TKR) 555 485 537
Diagram
Nyckeltal 2010-12 2009-8 2008-8
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 997 1 043 1 094
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 0,2 0,5 0,5
Cashflow/Omsättning % 102,8 99,4 87,8
Cashflow/totala skulder % 39 41 41
Soliditet
Soliditet % 92,9 89,9 86,6
Likviditet
Kassalikviditet % 1456,8 1075,2 398,6
Balanslikviditet % 1456,8 1075,2 398,6
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 43,3 25,1 25,8
Res. e. finansnetto/Omsättning % 41,8 23,3 24,5
Vinstmarginal % 41,8 23,4 24,5
Arbetskraftskostnad/omsättning % 20,1 37,6 42,5
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 9 11 13
Skuldsättningsgrad ggr/år 0,1 0,1 0,2
Tillväxt
Tillväxt omsättning % -36 -5 -5
Tillväxt totalt kapital % 6 5 12
Resultaträkning 2010-12 2009-8 2008-8
Total omsättning (TKR) 1 329 2 086 2 188
Nettoomsättning (TKR) 827 2 057 2 128
Resultat efter finansnetto (TKR) 555 485 537
Årets resultat (TKR) 406 310 304
Balansräkning 2010-12 2009-8 2008-8
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 2 906 2 092 2 850
Omsättningstillgångar (TKR) 1 821 2 387 1 411
Summa tillgångar (TKR) 4 727 4 479 4 261
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 100 100 100
Årets resultat (TKR) 406 310 304
Summa eget kapital (TKR) 3 797 3 440 3 130
Kortfristiga skulder (TKR) 125 222 354
Summa långfristiga skulder (TKR)
Summa skulder och eget kapital (TKR) 4 727 4 479 4 261

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseledamot Bertil Axel Gustaf Almkvist
Styrelsesuppleant Eva Marianne Charlotte Almkvist
Styrelsesuppleant Johan Sven Gustaf Almkvist
Styrelsesuppleant Marie Birgitta K Almkvist Muren

Kontaktuppgifter

Postadress: Tullaregatan 18
25267 HELSINGBORG
Telefon: 042-14 55 27
Fax: 042-14 70 35

Företagsinformation

Orgnr: 556472-6254
Anställda: 0 - 4
Oms (tkr): 1 329
VD:
Bertil Axel Gustaf Almkvist

Branschinformation:

  • Företagshälsovård
  • Vård, omsorg