Niba Redovisningsbyrå AB
| Nyckeltal & bokslut | 2011-12 |
|---|---|
| Soliditet % | 71,1 |
| Kassalikviditet % | 345,6 |
| Vinstmarginal % | 68,8 |
| Total omsättning (TKR) | 285 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 196 |
| Nyckeltal | 2011-12 |
|---|---|
| Kapitalomlopp | |
| Omsättning per anställd (TKR) | 132 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 1 |
| Cashflow/Omsättning % | 168,2 |
| Cashflow/totala skulder % | 38 |
| Soliditet | |
| Soliditet % | 71,1 |
| Likviditet | |
| Kassalikviditet % | 345,6 |
| Balanslikviditet % | 345,6 |
| Resultatstruktur | |
| Rörelsemarginal % | 68,8 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 68,8 |
| Vinstmarginal % | 68,8 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 1,1 |
| Avkastningsstruktur | |
| Avkastning totalt kapital % | 66 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 0,4 |
| Tillväxt | |
| Tillväxt omsättning % | 0 |
| Tillväxt totalt kapital % | 0 |
| Resultaträkning | 2011-12 |
|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 285 |
| Nettoomsättning (TKR) | 285 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 196 |
| Årets resultat (TKR) | 144 |
| Balansräkning | 2011-12 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Anläggningstillgångar (TKR) | |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 273 |
| Summa tillgångar (TKR) | 273 |
| Skulder, eget kapital | |
| Aktiekapital (TKR) | 50 |
| Årets resultat (TKR) | 144 |
| Summa eget kapital (TKR) | 194 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 79 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 273 |
Kontaktuppgifter
| Besöksadress: |
Kapellgatan 2 74431 HEBY |
|---|---|
| Postadress: |
Rosenlundsvägen 6 74431 HEBY |
| Mobil: | 070-420 44 75 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556831-3281 |
|---|---|
| Oms (tkr): | 285 |
| Styrelseledamot: | |
| Åsa Margareta Cajander | |
Branschinformation:
- Redovisning
