BD Invest AB
Företagsprojekteringar. Innovation, produktkalkyler, ekomiska kalkyler, produktutveckling.
| Nyckeltal & bokslut | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | -11725 | -7150 | |
| Kassalikviditet % | 80 | 100 | |
| Vinstmarginal % | 0 | ||
| Total omsättning (TKR) | 24 | 24 | |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 32 | - 7 | - 5 |
| Nyckeltal | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | |||
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 4 | ||
| Cashflow/Omsättning % | -6,8 | -1,1 | |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | -11725 | -7150 | |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 80 | 100 | |
| Balanslikviditet % | 80 | 100 | |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 0 | ||
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | -20,8 | ||
| Vinstmarginal % | 0 | ||
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 0 | ||
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | - 675 | ||
| Skuldsättningsgrad ggr/år | -1 | -1 | |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | -100 | ||
| Tillväxt totalt kapital % | -20 | 0 |
| Resultaträkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 24 | 24 | |
| Nettoomsättning (TKR) | 24 | 24 | |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | - 32 | - 7 | - 5 |
| Årets resultat (TKR) | - 32 | - 7 | - 5 |
| Balansräkning | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | |||
| Omsättningstillgångar (TKR) | 4 | 5 | 6 |
| Summa tillgångar (TKR) | 4 | 5 | 6 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | - 32 | - 7 | - 5 |
| Summa eget kapital (TKR) | - 469 | - 437 | - 429 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 5 | 11 | 6 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | 467 | 431 | 430 |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 4 | 5 | 6 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Järnvägsgatan 27 95337 HAPARANDA |
|---|---|
| Mobil: | 073-080 87 39 |
| E-post: | borje.taipalensuu@spray.se |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556504-4830 |
|---|---|
| Startat: | 1994 |
| Oms (tkr): | |
| Styrelseledamot: | |
| Börje Daniel Taipalensuu | |
Branschinformation:
- Företagsutveckling
- Hus
