QuickSearch Sweden AB
Moderna kund och personalundersökningar samt servicekvalitetsmätningar. Har även kontor i Stockholm på Sveavägen 17, 111 57 STOCKHOLM.
| Nyckeltal & bokslut | 2011-12 | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|---|
| Soliditet % | 44,8 | 44,2 | 46,4 |
| Kassalikviditet % | 165,6 | 176,1 | 183,6 |
| Vinstmarginal % | 5,8 | 9,7 | 10,6 |
| Total omsättning (TKR) | 21 967 | 19 090 | 15 700 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 1 205 | 1 850 | 1 662 |
| Nyckeltal | 2011-12 | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|---|
| Kapitalomlopp | |||
| Omsättning per anställd (TKR) | 879 | 955 | 924 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 1,9 | 1,8 | 2,1 |
| Cashflow/Omsättning % | 17,3 | 25,7 | 34 |
| Cashflow/totala skulder % | 47 | 47 | 48 |
| Soliditet | |||
| Soliditet % | 44,8 | 44,2 | 46,4 |
| Likviditet | |||
| Kassalikviditet % | 165,6 | 176,1 | 183,6 |
| Balanslikviditet % | 175,7 | 186,2 | 192 |
| Resultatstruktur | |||
| Rörelsemarginal % | 6,2 | 10 | 11,3 |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 5,5 | 9,7 | 10,6 |
| Vinstmarginal % | 5,8 | 9,7 | 10,6 |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 44,5 | 43,4 | 45,3 |
| Avkastningsstruktur | |||
| Avkastning totalt kapital % | 11 | 18 | 22 |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
| Tillväxt | |||
| Tillväxt omsättning % | 15 | 22 | 7 |
| Tillväxt totalt kapital % | 8 | 42 | 21 |
| Resultaträkning | 2011-12 | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|---|
| Total omsättning (TKR) | 21 967 | 19 090 | 15 700 |
| Nettoomsättning (TKR) | 21 460 | 18 652 | 15 560 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 1 205 | 1 850 | 1 662 |
| Årets resultat (TKR) | 601 | 976 | 855 |
| Balansräkning | 2011-12 | 2010-12 | 2009-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 1 022 | 137 | 120 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 10 390 | 10 423 | 7 309 |
| Summa tillgångar (TKR) | 11 412 | 10 561 | 7 429 |
| Skulder, eget kapital | |||
| Aktiekapital (TKR) | 206 | 206 | 206 |
| Årets resultat (TKR) | 601 | 976 | 855 |
| Summa eget kapital (TKR) | 4 037 | 3 848 | 2 996 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 5 913 | 5 597 | 3 806 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | |||
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 11 412 | 10 561 | 7 429 |
Kontaktuppgifter
| Postadress: |
Slottsmöllan 30231 HALMSTAD |
|---|---|
| Telefon: | 035-10 03 30 |
| Telefon: | 08-410 717 30 |
| Telefon: | 08-410 717 32 |
| E-post: | info@quicksearch.se |
| Fax: | 035-12 51 25 |
| Hemsida: | www.quicksearch.se |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556543-7307 |
|---|---|
| Anställda: | 20 - 49 |
| Oms (tkr): | 21 967 |
| VD: | |
| Bo Jonas Malmberg | |
Branschinformation:
- Marknadsundersökningar
- Personalutveckling, arbetslivstjänster
